Quais são os campos de Danfes de energia já mapeados?
Entenda a definição e campos de Danfes que já são mapeados na plataforma.
Veja abaixo os campos já mapeados e conhecidos.
Atenção, apenas arquivos .xml são aceitos como danfes.
Caso não encontre um campo, veja como solicitar um mapeamento.
O Tipo de extração determina a prioridade, nível de suporte e plano contratado.
Primário: são campos estritamente necessários ao pagamento de uma fatura. Esses são os campos com maior prioridade de extração e menor tempo de resposta do suporte em caso de problemas de extração.
Secundário: são campos que podem ser usados em uma gestão de energia mais completa. Essas são campos que tem prioridade intermediária tanto na extração quando no atendimento de suporte.
Terciário: são campos que não demonstram padronização na apresentação nos documentos de diferentes distribuidoras. Esses são os campos de menor prioridade no atendimento do suporte e nos algoritmos de extração. Podem existir, inclusive, campos que não são extraídos das faturas e sim inferidos a partir de informações extraídas de outros campos. A probabilidade de erros nesses campos é maior.
| PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO - VENDEDOR | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Razão Social do vendedor | Razão Social do vendedor | Terciário | basic_sellerName |
| CNPJ do vendedor | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do vendedor | Primário | basic_sellerCnpj |
| IE vendedor | Inscrição Estadual do vendedor | Primário | basic_sellerIe |
| Endereço completo do vendedor | Endereço completo do vendedor | Terciário | basic_sellerAddress |
| PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO DA CUBi |
|||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| ID do arquivo | Código de identificador único de um registro de dado na plataforma da CUBi | N/A | meta_billingFileId |
| ID da Unidade | Código de identificador único de uma Unidade na plataforma da CUBi | N/A | branch_id |
| ID de processamento | Código de identificador único de um registro de extração de dados de documentos na plataforma da CUBi. Esse código pode mudar de acordo com um evento de reprocessamento do registro. | N/A | N/D |
| PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO - COMPRADOR | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Nome do comprador | Nome do comprador | Primário | basic_buyerName |
| CNPJ do comprador | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do comprador | Primário | basic_buyerCnpj |
| IE do comprador | Inscrição Estadual do comprador | Primário | basic_buyerIe |
| Estado do comprador | Estado da federação do comprador | Terciário | basic_buyerState |
| Cidade do comprador | Cidade do comprador | Terciário | basic_buyerCity |
| Logradouro do comprador | Logradouro do comprador | Terciário | basic_buyerAddress |
| PROPRIEDADES DE DATAS | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Data de vencimento | Data de vencimento da Danfe no formato DD/MM/AAAA | Terciário | basic_dueDate |
| Data de emissão | Data de emissão da Danfe no formato DD/MM/AAAA. Atenção este campo é considerado como o mês de referência caso não exista um mês de referência mencionado nas informações adicionais | Primário | basic_issueDate |
| Mês de referência | Mês de referência é preenchido com a data de emissão caso nas informações complementares não identificarmos uma string no formato identificável: "competência: MM/AAAA" | Primário | basic_referenceMonth |
| Data de envio do documento | Data em que o documento foi recebido pela CUBi | N/A | pdf_uploadDatetime |
| Data de extração | Data em que o documento foi processado com sucesso pela primeira vez | N/A | meta_billedAt |
| Data de processamento | Última data de processamento do documento. | N/A | basic_updatedAt |
| PROPRIEDADES FISCAIS | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Código de acesso | Código de acesso na receita federal ao documento fiscal | Primário | basic_accessKey |
| Número da nota 1 | Número da Nota Fiscal indicado na primeira linha | Primário | basic_invoice1 |
| Número da nota 2 | Número da Nota Fiscal indicado na segunda linha | Primário | basic_invoice2 |
| Série da nota 1 | Série da Nota Fiscal indicado na primeira linha | Primário | basic_serie1 |
| Série da nota 2 | Série da Nota Fiscal indicado na segunda linha | Primário | basic_serie2 |
| PROPRIEDADES DE IMPOSTOS | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Valor de ICMS ST | Valor de ICMS de Substituição tributária da Danfe globalmente | Primário | values_icmsSt |
| Base de Cálculo ICMS (R$) | Valor monetário total sobre o qual incide o ICMS | Primário | values_icmsTaxable |
| Base de Cálculo ICMS ST (R$) | Base de cálculo do ICMS da Danfe globalmente | Primário | values_icmsTaxableSt |
| Valor de ICMS (R$) | Valor do ICMS da Danfe globalmente | Primário | values_icmsValue |
| PROPRIEDADES DE VALOR | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Total da Fatura (R$) | Valor monetário total da Danfe com todos descontos e adições, é o valor fiscal do documento. | Primário | values_totalCharges |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Observações | Descrição do campo de observações ou dados auxiliares à Danfe | Terciário | basic_auxiliaryData |
Não encontrou o que procurava?
Volte para a página inicial e procure pela palavra chave ou entre em contato conosco pelo suporte@cubienergia.com!