Quais são os campos de Danfes de energia já mapeados?
Entenda a definição e campos de Danfes que já são mapeados na plataforma.
Veja abaixo os campos já mapeados e conhecidos.
Caso não encontre um campo, veja como solicitar um mapeamento.
| PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO - VENDEDOR | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Razão Social do vendedor | Razão Social do vendedor | basic_sellerName |
| CNPJ do vendedor | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do vendedor | basic_sellerCnpj |
| IE vendedor | Inscrição Estadual do vendedor | basic_sellerIe |
| Endereço completo do vendedor | Endereço completo do vendedor | basic_sellerAddress |
| PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO - COMPRADOR | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Nome do comprador | Nome do comprador | basic_buyerName |
| CNPJ do comprador | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do comprador | basic_buyerCnpj |
| IE do comprador | Inscrição Estadual do comprador | basic_buyerIe |
| Estado do comprador | Estado da federação do comprador | basic_buyerState |
| Cidade do comprador | Cidade do comprador | basic_buyerCity |
| Logradouro do comprador | Logradouro do comprador | basic_buyerAddress |
| PROPRIEDADES DE DATAS | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Data de vencimento | Data de vencimento da Danfe no formato DD/MM/AAAA | basic_dueDate |
| Data de emissão | Data de emissão da Danfe no formato DD/MM/AAAA. Atenção este campo é considerado como o mês de referência caso não exista um mês de referência mencionado nas informações adicionais | basic_issueDate |
| Mês de referência | Mês de referência é preenchido com a data de emissão caso nas informações complementares não identificarmos uma string no formato identificável: "competência: MM/AAAA" | basic_referenceMonth |
| Data de envio do documento | Data em que o documento foi recebido pela CUBi | pdf_uploadDatetime |
| PROPRIEDADES FISCAIS | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Código de acesso | Código de acesso na receita federal ao documento fiscal | basic_accessKey |
| Número da nota 1 | Número da Nota Fiscal indicado na primeira linha | basic_invoice1 |
| Número da nota 2 | Número da Nota Fiscal indicado na segunda linha | basic_invoice2 |
| Série da nota 1 | Série da Nota Fiscal indicado na primeira linha | basic_serie1 |
| Série da nota 2 | Série da Nota Fiscal indicado na segunda linha | basic_serie2 |
| PROPRIEDADES DE IMPOSTOS | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Valor de ICMS ST | Valor de ICMS de Substituição tributária da Danfe globalmente | values_icmsSt |
| Base de Cálculo ICMS (R$) | Valor monetário total sobre o qual incide o ICMS | values_icmsTaxable |
| Base de Cálculo ICMS ST (R$) | Base de cálculo do ICMS da Danfe globalmente | values_icmsTaxableSt |
| Valor de ICMS (R$) | Valor do ICMS da Danfe globalmente | values_icmsValue |
| PROPRIEDADES DE VALOR | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Total da Fatura (R$) | Valor monetário total da Danfe com todos descontos e adições, é o valor fiscal do documento. | values_totalCharges |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Observações | Descrição do campo de observações ou dados auxiliares à Danfe | basic_auxiliaryData |
Não encontrou o que procurava?
Volte para a página inicial e procure pela palavra chave ou entre em contato conosco pelo suporte@cubienergia.com!