Quais são os campos de Faturas de Água já mapeados?
Entenda a definição e campos de faturas de água que já são mapeados na plataforma.
Veja abaixo a lista de campos conhecidos e já mapeados.
Caso não encontre um campo, veja como solicitar um mapeamento.
| PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Razão Social | Nome da entidade PJ ou PF responsável pela Unidade Consumidora que aparece na fatura | basic_name |
| CNPJ da Unidade Consumidora | CNPJ da Unidade Consumidora que aparece na fatura | basic_cnpj |
| Estado | O Estado Federativo do Brasil que pertence o endereço da Unidade Consumidora | basic_state |
| Cidade | Cidade da Unidade Consumidora | basic_city |
| Logradouro | Logradouro da Unidade Consumidora | basic_address |
| Número da Unidade Consumidora | Número da Unidade Consumidora da Unidade de água | basic_locationNumber |
| PROPRIEDADES DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Nome da Distribuidora | Nome da Distribuidora de água | basic_provider |
| Número da Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal da fatura | basic_invoiceNumber |
| PROPRIEDADES DE DATAS | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Data de leitura anterior | Data da leitura anterior da fatura dessa Unidade Consumidora | basic_previousReading |
| Data de leitura | Data de leitura atual da fatura | basic_readingDate |
| Data de próxima leitura | Data da próxima leitura para gerar a fatura dessa Unidade Consumidora | basic_nextReading |
| Data de emissão | Data de emissão da Fatura | basic_issueDate |
| Data de vencimento | Data de vencimento da fatura | basic_dueDate |
| Data de referência de consumo | Mês de referência de consumo | basic_referenceMonth |
| Data de envio do documento | Data em que o documento foi recebido pela CUBi | pdf_uploadDatetime |
| PROPRIEDADES DE CONSUMO (ÁGUA E ESGOTO) | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Medição de Esgoto (m3) | Valor em metros cúbicos consumido de esgoto | measures_sewer |
| Medição de Água (m3) | Valor em metros cúbicos consumido de água tratada | measures_water |
| Valor para tratamento de esgoto (R$) | Valor monetário total a ser pago referente ao uso do sistema de tratamento de esgoto | values_sewer |
| Valor do consumo de água (R$) | Valor monetário total a ser pago referente ao uso do sistema de tratamento de água | values_water |
| Valor total (R$) | Valor total da fatura | meterLevel_totalCharges |
| PROPRIEDADES DE IMPOSTOS | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Alíquota de PIS | Alíquota do imposto PIS em % | rates_pis |
| Valor de PIS (R$) | Valor monetário total pago por PIS | values_pis |
| Alíquota de COFINS | Alíquota do imposto PIS em % | rates_cofins |
| Valor de COFINS (R$) | Valor monetário total pago por COFINS | values_cofins |
| Alíquota de ICMS | Alíquota do imposto PIS em % | rates_icms |
| Base de Cálculo do ICMS (R$) | Valor monetário total sobre o qual incide o ICMS | values_icmsTaxable |
| Valor de ICMS (R$) | Valor monetário total pago por ICMS | values_icms |
| PROPRIEDADES DE OUTRAS COBRANÇAS E CRÉDITOS | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Multa por Pagamento em atraso (R$) | Multa por Pagamento em atraso (R$) | values_lateFee |
| Descontos Extras (R$) | Outros descontos e créditos lançados na fatura | values_otherDiscountCharges |
| Lançamentos Extras (R$) | Outras cobranças lançadas na fatura | values_othersCharges |
Não encontrou o que procurava?
Volte para a página inicial e procure pela palavra chave ou entre em contato conosco pelo suporte@cubienergia.com!