Quais são os campos de Faturas de Água já mapeados?
Entenda a definição e campos de faturas de água que já são mapeados na plataforma.
Veja abaixo a lista de campos conhecidos e já mapeados.
Caso não encontre um campo, veja como solicitar um mapeamento.
O Tipo de extração determina a prioridade, nível de suporte e plano contratado.
Primário: são campos estritamente necessários ao pagamento de uma fatura. Esses são os campos com maior prioridade de extração e menor tempo de resposta do suporte em caso de problemas de extração.
Secundário: são campos que podem ser usados em uma gestão de energia mais completa. Essas são campos que tem prioridade intermediária tanto na extração quando no atendimento de suporte.
Terciário: são campos que não demonstram padronização na apresentação nos documentos de diferentes distribuidoras. Esses são os campos de menor prioridade no atendimento do suporte e nos algoritmos de extração. Podem existir, inclusive, campos que não são extraídos das faturas e sim inferidos a partir de informações extraídas de outros campos. A probabilidade de erros nesses campos é maior.
| PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Razão Social | Nome da entidade PJ ou PF responsável pela Unidade Consumidora que aparece na fatura | Terciário | basic_name |
| CNPJ da Unidade Consumidora | CNPJ da Unidade Consumidora que aparece na fatura | Secundário | basic_cnpj |
| Estado | O Estado Federativo do Brasil que pertence o endereço da Unidade Consumidora | Terciário | basic_state |
| Cidade | Cidade da Unidade Consumidora | Terciário | basic_city |
| Logradouro | Logradouro da Unidade Consumidora | Terciário | basic_address |
| Número da Unidade Consumidora | Número da Unidade Consumidora da Unidade de água | Primário | basic_locationNumber |
| Número do Medidor | Número do medidor da Unidade de água | Terciário | meterLevel_meterNumber |
| PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO DA CUBi | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| ID do arquivo | Código de identificador único de um registro de dado na plataforma da CUBi | N/A | meta_billingFileId |
| ID da Unidade | Código de identificador único de uma Unidade na plataforma da CUBi | N/A | branch_id |
| ID de processamento | Código de identificador único de um registro de extração de dados de documentos na plataforma da CUBi. Esse código pode mudar de acordo com um evento de reprocessamento do registro. | N/A | N/D |
| PROPRIEDADES DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Nome da Distribuidora | Nome da Distribuidora de água | Terciário | basic_provider |
| Número da Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal da fatura | Secundário | basic_invoiceNumber |
| Tipo de Faturamento | Descrição do tipo de faturamento (medido ou média) | Terciário | meterLevel_billingType |
| Dias medidos | Dias de faturamento medidos | Terciário | meterLevel_days |
| Informações Complementares (Fatura de Água) | Campo textual para as informações complementares das faturas de água |
Terciário
|
basic_billingInfo |
| PROPRIEDADES DE DATAS | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Data de leitura anterior | Data da leitura anterior da fatura dessa Unidade Consumidora | Terciário | basic_previousReading |
| Data de leitura | Data de leitura atual da fatura | Terciário | basic_readingDate |
| Data de próxima leitura | Data da próxima leitura para gerar a fatura dessa Unidade Consumidora | Terciário | basic_nextReading |
| Data de emissão | Data de emissão da Fatura | Terciário | basic_issueDate |
| Data de vencimento | Data de vencimento da fatura | Primário | basic_dueDate |
| Mês de Referência | Mês de referência de consumo | Primário | basic_referenceMonth |
| Data de envio do documento | Data em que o documento foi recebido pela CUBi | N/A | pdf_uploadDatetime |
| Data de extração | Data em que o documento foi processado com sucesso pela primeira vez | N/A | meta_billedAt |
| Data de processamento | Última data de processamento do documento. | N/A | meta_updatedAt |
| PROPRIEDADES DE CONSUMO (ÁGUA E ESGOTO) | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Volume medido de Esgoto (m³) | Valor em metros cúbicos medidos de esgoto | Terciário | measures_sewer |
| Volume medido de Água (m³) | Valor em metros cúbicos medidos de água tratada | Terciário | measures_water,
meterLevel_measuredVolume |
| Volume faturado de Água (m³) | Valor em metros cúbicos faturados de água tratada |
Secundário |
|
| Valor para tratamento de esgoto (R$) | Valor monetário total a ser pago referente ao uso do sistema de tratamento de esgoto | Terciário | values_sewer |
| Valor do consumo de água (R$) | Valor monetário total a ser pago referente ao uso do sistema de tratamento de água | Secundário | values_water |
| Valor total (R$) | Valor total da fatura | Primário | meterLevel_totalCharges |
| PROPRIEDADES DE IMPOSTOS | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Alíquota de PIS | Alíquota do imposto PIS em % | Terciário | rates_pis |
| Valor de PIS (R$) | Valor monetário total pago por PIS | Terciário | values_pis |
| Alíquota de COFINS | Alíquota do imposto PIS em % | Terciário | rates_cofins |
| Valor de COFINS (R$) | Valor monetário total pago por COFINS | Terciário | values_cofins |
| Valor de PIS/COFINS (R$) | Valor monetário total pago por PIS/COFINS | Primário | values_pisCofins |
| PROPRIEDADES DE OUTRAS COBRANÇAS E CRÉDITOS | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Multa por Pagamento em atraso (R$) | Multa por Pagamento em atraso (R$) | Terciário | values_lateFee |
| Descontos Extras (R$) | Outros descontos e créditos lançados na fatura | Terciário | values_otherDiscountCharges |
| Outras cobranças (R$) | Outras cobranças lançadas na fatura | Terciário | values_othersCharges |
Não encontrou o que procurava?
Volte para a página inicial e procure pela palavra chave ou entre em contato conosco pelo suporte@cubienergia.com!