Quais são os campos de Faturas de Energia já mapeados?
Entenda a definição e campos de faturas de energia que já são mapeados na plataforma.
Veja abaixo a lista de campos conhecidos e já mapeados.
Atenção: os campos listados abaixo são extraídos apenas se estiverem explicitamente rotulados na fatura de energia, via de regra nenhuma inferência é feita. Para casos genéricos é possível que exista agregação de uma ou mais linhas da fatura de energia somados em um mesmo campo. Para casos generalistas em que o posto tarifário não é informado, sempre consideraremos horário fora ponta.
Exemplo:
Na fatura:
Energia Atv. TE __________ 10 kWh ___R$ 100,00
Energia Atv. TUSD _______ 10 kWh ___R$ 300,00
Na extração:
Consumo Total (kWh): 10 kWh
Consumo Total (R$): R$ 400,00
Observações:
Como no exemplo acima o valor de ponta e fora de ponta não é especificado, então apenas os campos totalizadores devem ser preenchidos. Nos casos
Caso não encontre um campo, veja como solicitar um mapeamento
O Tipo de extração determina a prioridade, nível de suporte e plano contratado.
Primário: são campos estritamente necessários ao pagamento de uma fatura. Esses são os campos com maior prioridade de extração e menor tempo de resposta do suporte em caso de problemas de extração.
Secundário: são campos que podem ser usados em uma gestão de energia mais completa. Essas são campos que tem prioridade intermediária tanto na extração quando no atendimento de suporte.
Terciário: são campos que não demonstram padronização na apresentação nos documentos de diferentes distribuidoras. Esses são os campos de menor prioridade no atendimento do suporte e nos algoritmos de extração. Podem existir, inclusive, campos que não são extraídos das faturas e sim inferidos a partir de informações extraídas de outros campos. A probabilidade de erros nesses campos é maior.
| PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Razão social | Nome da entidade PJ ou PF responsável pela Unidade Consumidora que aparece na fatura | Terciário | basic_clientName |
| Nome da Unidade | Nome comercial da branch (unidade no KiP) | N/A | branch_tradename |
| Código do cliente | Código do cliente ou número da instalação da Unidade Consumidora | Terciário | basic_clientNumber |
| Número do contrato | Número do contrato (conta contrato) da Unidade Consumidora | Terciário | basic_contractNumber |
| CNPJ da Unidade Consumidora (Fatura) | CNPJ da Unidade Consumidora que aparece na fatura | Primário | basic_cnpj |
| CNPJ da UC (KiP) | CNPJ da branch (unidade no KiP) | N/A | branch_cnpj |
| CNPJ da Empresa (KiP) | CNPJ da Empresa em que o documento foi registrado no KiP | N/A | company_cnpj |
| Número da Unidade Consumidora | Número da unidade consumidora da branch (unidade no KiP) | Primário | branch_locationNumber |
| Número da Unidade Consumidora REN1095 | Número da unidade consumidora da branch (unidade no KiP) considerando o novo padrão da REN1095 | Primário | branch_newLocationNumber |
| Estado | O Estado Federativo do Brasil que pertence o endereço da Unidade Consumidora | Terciário | branch_state |
| Estado de coleta de faturas | Estado se a unidade no KiP está com a coleta automatizada Ativada ou Desativada | N/A | branch_billingCollectionState |
|
PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO DA CUBi |
|||
|
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| ID do arquivo | Código de identificador único de um registro de dado na plataforma da CUBi | N/A | meta_billingFileId |
| ID da Unidade | Código de identificador único de uma Unidade na plataforma da CUBi | N/A | branch_id |
| ID de processamento | Código de identificador único de um registro de extração de dados de documentos na plataforma da CUBi. Esse código pode mudar de acordo com um evento de reprocessamento do registro. | N/A | N/D |
|
PROPRIEDADES DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
|||
|
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| Razão Social do fornecedor | Nome da distribuidora de energia | Terciário | basic_fullName |
| Tensão Contratada (fatura) | Tensão contratada da Unidade Consumidora registrada na fatura | Terciário | basic_contractedVoltage |
| Tensão contratada (KiP) | Tensão contratada da Unidade Consumidora registrada no KiP | N/A | edc_contractedVoltage |
| Número de fases | Tipo da ligação (monofásico, bifásico ou trifásico) | Terciário | basic_phases |
| Grupo Tarifário | Grupo tarifário da Unidade Consumidora | Terciário | basic_group |
| Classe de consumo | Classe de consumo | Terciário | basic_class |
| Sub-classe | Subclasse de consumo da Unidade Consumidora | Terciário | basic_subClass |
| Subgrupo | Subgrupo tarifário da Unidade Consumidora | Terciário | basic_subGroup |
| Modalidade Tarifária | Modalidade tarifária da Unidade Consumidora | Terciário | basic_modality |
| Tipo de Fornecimento | Tipo de fornecimento da Unidade, pode ser Mercado Cativo, Mercado Livre ou Geração própria | Terciário | edc_typeSupply |
| PROPRIEDADES DE PAGAMENTO | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Débito automático | Campo que assume estado verdadeiro/falso para indicar se a conta está cadastrada em débito automático (verdadeiro) | Terciário | basic_automaticDebit |
| Código de débito automático | Código para que o débito automático seja cadastrado | Terciário | basic_automaticDebitCode |
| Código de Barras | Linha digitável do código de barras da fatura | Primário | basic_barcode |
| Número da Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal da Distribuidora | Primário | basic_invoiceNumber |
| Código de acesso à nota fiscal | Número da chave de acesso à nota fiscal da fatura | Primário | basic_accessCode |
| Multa por atraso no pagamento (R$) | Multa, juros e correção monetária por atraso no pagamento | Terciário | values_lateFee |
| Total da Fatura (R$) | Valor monetário total da fatura | Primário | values_totalCharges |
| Tipo de Faturamento | Tipo do faturamento podendo assumir valores de: Medido, Média, Custo de disponibilidade, Custo mínimo, Custo estimado e Autoleitura. |
Terciário
|
basic_billingType |
| Acesso ao medidor | Campo que assume o valor 1 caso exista um aviso de impedimento de acesso à cabine pela distribuidora, 0 caso exista um aviso de acesso normal à cabine e nulo caso não exista nenhum aviso sobre o tema. |
Terciário
|
basic_hasAccessProblem |
| Aviso de corte | Campo que assume o valor 1 caso exista um aviso de corte pela distribuidora, 0 caso exista um aviso adimplência e nulo caso não exista nenhum aviso sobre o tema. |
Terciário
|
basic_hasShutdownMessage |
| Informações Complementares (Fatura de Energia) | Campo textual para as informações complementares das faturas de energia |
Terciário
|
basic_billingInfo |
| PROPRIEDADES DE DATAS | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Mês de Referência | Data de referência de consumo da Fatura | Primário | basic_referenceMonth |
| Data de medição | Data de medição da distribuidora | Terciário | basic_measuredAt |
| Data de leitura anterior | Data inicial do período de medição da fatura (ou leitura anterior) | Terciário | basic_startDate |
| Data de leitura atual | Data final do período de medição (leitura) da fatura | Terciário | basic_endDate |
| Data de próxima leitura | Data da próxima leitura para gerar a fatura dessa Unidade Consumidora | Terciário | basic_nextReading |
| Data de Apresentação | Data de apresentação das faturas, ou seja, a data que o arquivo em pdf foi gerado | Terciário | basic_displayDate |
| Data de Vencimento | Data de vencimento da fatura | Primário | basic_dueDate |
| Dias Faturados | Número de dias entre a leitura_anterior e a leitura_atual | Terciário | basic_billedDaysCount |
| Data de envio do documento | Data em que o documento foi recebido pela CUBi | Terciário | pdf_uploadDateTime |
| Data de emissão | Data de emissão do documento | Terciário | basic_issuedAt |
| Data de extração | Data em que o documento foi processado com sucesso pela primeira vez | Terciário | meta_billedAt |
| Data de processamento | Última data de processamento do documento. | Terciário | basic_processedAt |
| PROPRIEDADES DE CONSUMO (ENERGIA) | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Consumo de disponibilidade (kWh) | Consumo em kWh do custo de disponibilidade | Terciário | measures_availability |
| Consumo Faturado Fora Ponta (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário fora ponta | Secundário | measures_energyOffPeak |
| Consumo Medido Fora Ponta (kWh) | Consumo em kWh medido no horário fora ponta | Secundário | measures_energyOffPeakMeasured |
| Consumo Fora Ponta [Base TUSD] (kWh) | Consumo em kWh medido no horário fora ponta que tem a TUSD para a base de calculo | Terciário | measures_energyOffPeakTusd |
| Consumo Faturado Ponta (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário ponta | Secundário | measures_energyPeak |
| Consumo Medido Ponta (kWh) | Consumo em kWh medido no horário ponta | Secundário | measures_energyPeakMeasured |
| Consumo Ponta [base TUSD] (kWh) | Consumo em kWh medido no horário ponta que tem a TUSD para a base de calculo | Terciário | measures_energyPeakTusd |
| Consumo Intermediário (kWh) | Consumo em kWh medido no horário intermediário | Terciário | measures_energyIntermediate |
| Consumo Reservado (kWh) | Consumo em kWh medido no horário reservado | Secundário | measures_energyReserved |
| Consumo Total (kWh) | Consumo em kWh total de todos os postos tarifários (ponta + fora ponta + reservado + intermediário) | Terciário | measures_energyTotal |
| Consumo Reativo Fora Ponta (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh no horário fora ponta | Terciário | measures_energyReactiveOffPeak |
| Consumo Reativo Ponta (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh no horário ponta | Terciário | measures_energyReactivePeak |
| Consumo Reativo Reservado (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh no horário reservado | Terciário | measures_energyReactiveReserved |
| Consumo Reativo Total (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh total | Terciário | measures_energyReactiveTotal |
| Valor de Consumo Fora Ponta Total (R$) | Valor monetário de consumo no horário fora ponta | Terciário | values_energyOffPeakTotal |
| Valor de Consumo Fora Ponta (R$) | Valor monetário do consumo no horário fora ponta | Secundário | values_energyOffPeak |
| Valor de Consumo Fora Ponta TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário fora ponta | Terciário | values_energyOffPeakTe |
| Valor de Consumo Fora Ponta TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no consumo no horário fora ponta | Terciário | values_energyOffPeakTusd |
| Valor de Consumo Ponta Total (R$) | Valor monetário do consumo no horário ponta | Terciário | values_energyPeakTotal |
| Valor de Consumo Ponta (R$) | Valor monetário do consumo no horário ponta | Secundário | values_energyPeak |
| Valor de Consumo Ponta TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário ponta | Terciário | values_energyPeakTe |
| Valor de Consumo Ponta TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no consumo no horário ponta | Terciário | values_energyPeakTusd |
| Valor de Consumo Intermediário Total (R$) | Valor monetário do consumo no horário intermediário | Terciário | values_energyIntermediateTotal |
| Valor de Consumo Intermediário (R$) | Valor monetário do consumo no horário intermediário | Secundário | values_energyIntermediate |
| Valor de Consumo Intermediário TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário intermediário | Terciário | values_energyIntermediateTe |
| Valor de Consumo Intermediário TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no consumo no horário intermediário | Terciário | values_energyIntermediateTusd |
| Valor de Consumo Reservado Total (R$) | Valor monetário de consumo no horário reservado | Terciário | values_energyReservedTotal |
| Consumo em horário Reservado (R$) | Valor monetário de consumo no horário reservado | Secundário | values_energyReserved |
| Valor de Consumo Reservado TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário reservado | Terciário | values_energyReservedTe |
| Valor de Consumo Reservado TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no horário reservado | Terciário | values_energyReservedTusd |
| Consumo Reativo Fora Ponta (R$) | Valor monetário da energia reativa no horário fora ponta | Terciário | values_energyReactiveOffPeak |
| Consumo Reativo Ponta (R$) | Valor monetário da energia reativa no horário ponta | Terciário | values_energyReactivePeak |
| Consumo Reativo (R$) | Valor monetário da energia reativa total | Terciário | values_energyReactiveTotal |
| Consumo Total (R$) | Valor monetário de consumo de todos os postos tarifários | Terciário | values_energyTotal |
| Custo de Disponibilidade (R$) | Valor monetário do custo de disponibilidade | Terciário | values_availability |
| Perdas de transformação | Perdas de transformação usualmente apresentado quando o transformador está posicionado antes do medidor da concessionária | Terciário | basic_transformationLosses |
| PROPRIEDADES DE CONSUMO (DEMANDA) | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Demanda Contratada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda contratada em kW no horário fora ponta | Secundário | measures_demandContractOffPeak |
| Demanda Contratada Ponta (kW) | Potência de demanda contratada em kW no horário ponta | Secundário | measures_demandContractPeak |
| Demanda Medida Fora Ponta (kW) | Potência de demanda medida em kW no horário fora ponta | Secundário | measures_demandMeasuredOffPeak |
| Demanda Medida Ponta (kW) | Potência de demanda medida em kW no horário ponta | Secundário | measures_demandMeasuredPeak |
| Demanda Faturada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário fora ponta | Terciário | measures_demandBilledOffPeak |
| Demanda Faturada Ponta (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário ponta | Terciário | measures_demandBilledPeak |
| Demanda Faturada Reservada (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário reservado | Terciário | measures_demandBilledReserved |
| Ultrapassagem de Demanda Fora Ponta (kW) | Potência de demanda ultrapassada em kW no horário fora ponta | Terciário | measures_demandExcessOffPeak |
| Ultrapassagem de Demanda Ponta (kW) | Potência de demanda ultrapassada em kW no horário ponta | Terciário | measures_demandExcessPeak |
| Demanda não Utilizada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda não utilizada / não consumida em kW no horário fora ponta | Terciário | measures_demandUnusedOffPeak |
| Demanda não Utilizada Ponta (kW) | Potência de demanda não utilizada / não consumida em kW no horário ponta | Terciário | measures_demandUnusedPeak |
| Demanda Complementar (kW) | Potência de demanda complementar em kW total de todos os postos tarifários (ponta + fora ponta + reservado + intermediário) | Terciário | measures_demandComplementary |
| Demanda Reativa Fora Ponta (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário fora ponta | Terciário | measures_demandReactiveOffPeak |
| Demanda Reativa Ponta (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário ponta | Terciário | measures_demandReactivePeak |
| Demanda Reativa Reservada (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário reservado | Terciário | measures_demandReactiveReserved |
| Demanda Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda faturada no horário fora ponta | Secundário | values_demandBilledOffPeak |
| Demanda Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da demanda faturada no horário ponta | Secundário | values_demandBilledPeak |
| Demanda Faturada Total (R$) | Valor monetário da demanda faturada total (todos os postos tarifários) | Terciário | values_demandBilledTotal |
| Ultrapassagem de Demanda Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem no horário fora ponta | Secundário | values_demandExcessOffPeak |
| Ultrapassagem de Demanda Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem no horário ponta | Secundário | values_demandExcessPeak |
| Ultrapassagem de total demanda (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem total (somando todos os postos tarifários) | Terciário | values_demandExcessTotal |
| Valor de Demanda Complementar Total (R$) | Valor monetário total de demanda complementar (somando todos os postos tarifários) | Terciário | values_demandComplementary |
| Valor de Demanda não Utilizada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada no horário fora ponta | Secundário | values_demandUnusedOffPeak |
| Valor de Demanda não Utilizada Ponta (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada no horário ponta | Secundário | values_demandUnusedPeak |
| Valor de Demanda total não utilizada (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada total (somando todos os postos tarifários) | Terciário | values_demandUnusedTotal |
| Valor de Demanda Reativa Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário fora ponta | Terciário | values_demandReactiveOffPeak |
| Valor de Demanda Reativa Ponta (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário ponta | Terciário | values_demandReactivePeak |
| Valor de Demanda Reativa Reservado (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário reservado | Terciário | values_demandReactiveReserved |
| Valor de Demanda Reativa total (R$) | Valor monetário da demanda reativa total (somando todos os postos tarifários) | Terciário | values_demandReactiveTotal |
| PROPRIEDADES DE GERAÇÃO (ENERGIA) | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Energia injetada fora ponta (kWh) | Energia injetada no horário fora ponta (essa informação é sempre extraída das tabelas de medição e não das tabelas de cobrança) | Secundário | measures_energyInjectedOffPeak |
| Energia injetada ponta (kWh) | Energia injetada no horário ponta (essa informação é sempre extraída das tabelas de medição e não das tabelas de cobrança) | Secundário | measures_energyInjectedPeak |
| Energia injetada intermediário (kWh) | Energia injetada no horário intermediário (essa informação é sempre extraída das tabelas de medição e não das tabelas de cobrança) | Secundário | measures_energyInjectedIntermediate |
| Energia injetada reservado (kWh) | Energia injetada no horário reservado (essa informação é sempre extraída das tabelas de medição e não das tabelas de cobrança) | Secundário | measures_energyInjectedReserved |
| Energia Injetada Total (kWh) | Energia injetada total (essa informação é sempre extraída das tabelas de medição e não das tabelas de cobrança) | Terciário | measures_energyInjectedTotal |
| Valor de auto produção (R$) | Valor monetário de autoprodução, esperado que sejam créditos | Terciário | values_autoProduction |
| PROPRIEDADES DE GERAÇÃO (DEMANDA) | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Demanda de Geração Contratada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) contratada em kW no horário fora ponta | Secundário | measures_demandContractOffPeakGeneration |
| Demanda de Geração Contratada Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) contratada em kW no horário ponta | Secundário | measures_demandContractPeakGeneration |
| Demanda de Geração Medida Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) medida em kW no horário fora ponta | Secundário | measures_demandMeasuredOffPeakGeneration |
| Demanda de Geração Medida Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) medida em kW no horário ponta | Secundário | measures_demandMeasuredPeakGeneration |
| Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) faturada em kW no horário fora ponta | Terciário | measures_demandBilledOffPeakGeneration |
| Demanda de Geração Faturada Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) faturada em kW no horário ponta | Terciário | measures_demandBilledPeakGeneration |
| Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário fora ponta | Secundário | values_demandOffPeakGeneration |
| Demanda de Geração Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário ponta | Secundário | values_demandPeakGeneration |
| Ultrapassagem de Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da ultrapassagem de demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário fora ponta | Secundário | values_demandExcessOffPeakGeneration |
| Ultrapassagem de Demanda de Geração Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da ultrapassagem de demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário ponta | Secundário | values_demandExcessPeakGeneration |
| PROPRIEDADES DE COMPENSAÇÃO (GERAÇÃO DISTRIBUÍDA) | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Valor da energia compensada fora ponta (kWh) | Energia compensada no posto tarifário fora ponta | Secundário | measures_compensatedOffPeak |
| Valor da energia compensada ponta (kWh) | Energia compensada no posto tarifário ponta | Secundário | measures_compensatedPeak |
| Valor da energia compensada reservada (kWh) | Energia compensada no posto tarifário reservado | Terciário | measures_compensatedReserved |
| Valor da energia compensada intermediário (kWh) | Energia compensada no posto tarifário intermediário | Secundário | measures_compensatedIntermediary |
| Valor da energia compensada total (kWh) | Energia compensada total | Terciário | measures_compensatedTotal |
| Valor da energia compensada total (R$) | Valor monetário da energia compensada total | Terciário | values_compensatedTotal |
| Valor da energia compensada fora ponta (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário fora ponta | Secundário | values_compensatedOffPeakTotal |
| Valor da energia compensada fora ponta TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário fora ponta TE | Terciário | values_compensatedOffPeakTE |
| Valor da energia compensada fora ponta TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário fora ponta TUSD | Terciário | values_compensatedOffPeakTUSD |
| Valor da energia compensada ponta (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário ponta Total | Secundário | values_compensatedPeakTotal |
| Valor da energia compensada ponta TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário ponta TE | Terciário | values_compensatedPeakTE |
| Valor da energia compensada ponta TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário ponta TUSD | Terciário | values_compensatedPeakTUSD |
| Valor da energia compensada reservada (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário reservado Total | Terciário | values_compensatedReservedTotal |
| Valor da energia compensada reservada TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário reservado TE | Terciário | values_compensatedReservedTE |
| Valor da energia compensada reservada TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário reservado TUSD | Terciário | values_compensatedReservedTUSD |
| Valor da energia compensada intermediário (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário intermediário Total | Secundário | values_compensatedIntermediaryTotal |
| Valor da energia compensada intermediário TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário intermediário TE | Terciário | values_compensatedIntermediaryTE |
| Valor da energia compensada intermediário TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário intermediário TUSD | Terciário | values_compensatedIntermediaryTUSD |
| Saldo de energia fora ponta acumulado (kWh) | Saldo de energia acumulado em kWh no horário fora de ponta | Secundário | measures_balanceOffPeakAccumulated |
| Saldo de energia fora ponta a expirar (kWh) | Saldo de energia a expirar em kWh no horário fora de ponta | Terciário | measures_balanceOffPeakExpiring |
| Saldo de energia ponta acumulado (kWh) | Saldo de energia acumulado em kWh no horário de ponta | Secundário | measures_balancePeakAccumulated |
| Saldo de energia ponta a expirar (kWh) | Saldo de energia a expirar em kWh no horário de ponta | Terciário | measures_balancePeakExpiring |
| Saldo de energia no posto intermediário (kWh) | Saldo de energia em kWh no horário intermediário | Terciário | measures_balanceIntermediary |
| Saldo de energia reservada (kWh) | Saldo de energia em kWh no horário intermediário | Terciário | measures_balanceReserved |
| Saldo de energia Total (kWh) | Saldo de energia em kWh total | Terciário | measures_balanceTotal |
| PROPRIEDADES DE TARIFAS | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso Interno/API |
| Tarifa de Custo de Disponibilidade (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre o custo de disponibilidade | Terciário | rates_availability |
| Tarifa Consumo Fora Ponta Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário fora ponta | Terciário | rates_energyOffPeakTotal |
| Tarifa Consumo Fora Ponta TE (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário fora ponta (parcela TE) | Terciário | rates_energyOffPeakTe |
| Tarifa Consumo Fora Ponta TUSD (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário fora ponta (parcela TUSD) | Terciário | rates_energyOffPeakTusd |
| Tarifa Consumo Ponta Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário ponta | Terciário | rates_energyPeakTotal |
| Tarifa Consumo Ponta TE (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário ponta (parcela TE) | Terciário | rates_energyPeakTe |
| Tarifa Consumo Ponta TUSD (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário ponta (parcela TUSD) | Terciário | rates_energyPeakTusd |
| Tarifa Consumo Intermediário Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário intermediário | Terciário | rates_energyIntermediateTotal |
| Tarifa Consumo Reservado Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida no horário reservado | Terciário | rates_energyReservedTotal |
| Tarifa Consumo Reativo Fora Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia reativa no horário fora ponta | Terciário | rates_energyReactiveOffPeak |
| Tarifa Consumo Reativo Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia reativa no horário ponta | Terciário | rates_energyReactivePeak |
| Tarifa Demanda Complementar (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda complementar | Terciário | rates_demandComplementaryTotal |
| Tarifa Demanda Faturada Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda faturada fora ponta | Terciário | rates_demandBilledOffPeak |
| Tarifa Demanda Faturada Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda faturada ponta | Terciário | rates_demandBilledPeak |
| Tarifa Ultrapassagem Demanda Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda ultrapassada no horário fora ponta | Terciário | rates_demandExcessOffPeak |
| Tarifa Ultrapassagem Demanda Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda ultrapassada no horário ponta | Terciário | rates_demandExcessPeak |
| Tarifa de Demanda não Utilizada Fora Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda não consumida no horário fora ponta | Terciário | rates_demandUnusedOffPeak |
| Tarifa de Demanda não Utilizada Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda não consumida no horário ponta | Terciário | rates_demandUnusedPeak |
| Tarifa Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada fora ponta | Terciário | rates_demandOffPeakGeneration |
| Tarifa Demanda de Geração Faturada Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada ponta | Terciário | rates_demandPeakGeneration |
| Tarifa de Ultrapassagem Demanda de Geração Faturada Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de ultrapassagem de demanda de geração faturada ponta | Terciário | rates_demandExcessPeakGeneration |
| Tarifa de Ultrapassagem Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de ultrapassagem de demanda de geração faturada fora ponta | Terciário | rates_demandExcessOffPeakGeneration |
| Tarifa Demanda de Geração Faturada Reservado (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada reservado | Terciário | rates_demandReservedGeneration |
| Tarifa ACL Fora Ponta (kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre no horário fora ponta | Terciário | rates_aclOffPeak |
| Tarifa ACL Ponta (kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre no horário ponta | Terciário | rates_aclPeak |
| Tarifa ACL Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre total | Terciário | rates_aclTotal |
| PROPRIEDADES DE IMPOSTOS | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso Interno/API |
| Total de Impostos (R$) | Valor total dos impostos | Terciário | values_taxes |
| Valor de PIS (R$) | Valor em R$ cobrado por PIS | Terciário | values_pis |
| Valor de PIS/COFINS (R$) | Valor monetário total pago por PIS/COFINS | Secundário | values_pisCofins |
| Valor de ICMS (R$) | Valor monetário total pago por ICMS | Secundário | values_icms |
| Desconto do ICMS (R$) | Valor monetário do desconto no ICMS (geralmente na TUSD) | Terciário | values_icmsDiscount |
| Base de Cálculo do ICMS (R$) | Valor monetário total sobre o qual incide o ICMS | Secundário | values_icmsTaxable |
| Alíquota de COFINS (R$) | Alíquota apenas do valor de COFINS em R$/kWh | Terciário | rates_cofins |
| Alíquota de PIS (R$) | Alíquota apenas do valor de PIS em R$/kWh | Terciário | rates_pis |
| Alíquota de ICMS (R$) | Alíquota apenas do valor de ICMS em R$/kWh | Terciário | rates_icms |
| Valor de IBS (R$) | Valor em R$ cobrado por IBS | Secundário | values_ibs |
| Valor de CBS (R$) | Valor monetário total pago por CBS | Secundário | values_cbs |
| Alíquota de IBS (R$) | Alíquota apenas do valor de IBS em R$/kWh | Terciário | rates_ibs |
| Alíquota de CBS (R$) | Alíquota apenas do valor de CBS em R$/kWh | Terciário | rates_cbs |
| PROPRIEDADES DE BANDEIRAS | |||
| Nome aparente | Descrição | Tipo de extração | Uso interno/API |
| Valor de Bandeira Amarela (R$) | Valor monetário da bandeira amarela | Terciário | values_yellowFlag |
| Valor de Bandeira Vermelha Patamar 1 (R$) | Valor monetário da bandeira vermelha I | Terciário | values_redFlagP1 |
| Valor de Bandeira Vermelha Patamar 2 (R$) | Valor monetário da bandeira vermelha II | Terciário | values_redFlagP2 |
| Valor de Bandeira Escassez Hídrica (R$) | Valor monetário da bandeira escassez hídrica | Terciário | values_shortageFlag |
| Valor de PIS para Bandeira Tarifária (R$) | Valor monetário do PIS das bandeira tarifárias | Terciário | values_redFlagpis |
| Valor de COFINS para Bandeira Tarifária (R$) | Valor monetário do COFINS das bandeira tarifárias | Terciário | values_redFlagcofins |
| Base de Cálculo PIS/COFINS para Bandeira Tarifária (R$) | Base de cálculo do PIS/COFINS das bandeira tarifárias | Terciário | values_redFlagpisCofinsTaxable |
| Valor compensado de Bandeira Amarela (R$) | Valor monetário do crédito pela bandeira amarela (geralmente associado à compensação de GD) | Terciário | values_energyInjectedFlagYellow |
