Quais são os campos de Faturas de Energia já mapeados?
Entenda a definição e campos de faturas de energia que já são mapeados na plataforma.
Veja abaixo a lista de campos conhecidos e já mapeados. Atenção: os campos listados abaixo são extraídos apenas se estiverem explicitamente rotulados na fatura de energia, via de regra nenhuma inferência é feita exceto quando expressamente rotulado. Para casos genéricos é possível que exista agregação de uma ou mais linhas da fatura de energia somados em um mesmo campo. Para casos generalistas em que o posto tarifário não é informado, sempre consideraremos horário fora ponta.
Caso não encontre um campo, veja como solicitar um mapeamento
Índice de campos de energia
1. Pagamento e identificação básicos (todos primários)
2. Gerados pelo sistema da CUBi
3. Identificação
4. Datas
5. Pagamento
6. Consumo kWh (energia)
7. Consumo BRL (energia)
8. Demanda kW
9. Demanda BRL
10. Leitura
11. Reativos
12. Geração (energia)
13. Geração (demanda)
14. Compensação (GD)
15. Tarifas
16. Impostos
17. Outros cobranças e créditos
18. Bandeiras
19. Outras informações
PROPRIEDADES DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO BÁSICOS |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
|
1 |
CNPJ da Unidade Consumidora (Fatura) |
CNPJ da Unidade Consumidora que aparece na fatura |
Primário |
basic_cnpj |
|
2 |
Número da Unidade Consumidora |
Número da unidade consumidora da branch (unidade no KiP) |
Primário |
branch_locationNumber |
|
3 |
Número da Unidade Consumidora REN1095 |
Número da unidade consumidora da branch (unidade no KiP) considerando o novo padrão da REN1095 |
Primário |
branch_newLocationNumber |
|
4 |
CNPJ do fornecedor |
CNPJ da concessionária de energia |
Primário |
basic_sellerCnpj |
|
5 |
Código de Barras |
Linha digitável do código de barras da fatura |
Primário |
basic_barcode |
|
6 |
Número da Nota Fiscal |
Número da Nota Fiscal da Distribuidora |
Primário |
basic_invoiceNumber |
|
7 |
Código de acesso à nota fiscal |
Número da chave de acesso à nota fiscal da fatura |
Primário |
basic_accessCode |
|
8 |
Total da fatura (R$) |
Valor monetário total da fatura |
Primário |
values_totalCharges |
|
9 |
Mês de referência |
Data de referência de consumo da Fatura |
Primário |
basic_referenceMonth |
|
10 |
Data de vencimento |
Data de vencimento da fatura |
Primário |
basic_dueDate |
|
11 |
Consumo Faturado Total (kWh) |
Consumo em kWh total faturado de todos os postos tarifários (ponta + fora ponta + reservado + intermediário) |
Primário / inferido |
measures_energyTotalInferred |
|
12 |
Razão social |
Nome da entidade PJ ou PF responsável pela Unidade Consumidora que aparece na fatura |
Primário |
basic_clientName |
|
13 |
Nome do fornecedor |
Nome da distribuidora de energia |
Primário |
basic_fullName |
PROPRIEDADES GERADAS PELO SISTEMA DA CUBi |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 14 | Nome da Unidade | Nome comercial da branch (unidade no KiP) | N/A | branch_tradename |
| 15 | CNPJ da UC (KiP) | CNPJ da branch (unidade no KiP) | N/A | branch_cnpj |
| 16 | CNPJ da Empresa (KiP) | CNPJ da Empresa em que o documento foi registrado no KiP | N/A | company_cnpj |
| 17 | Estado de coleta de faturas | Estado se a unidade no KiP está com a coleta automatizada Ativada ou Desativada | N/A | branch_billingCollectionState |
| 18 | ID do arquivo | Código de identificador único de um registro de dado na plataforma da CUBi | N/A | meta_billingFileId |
| 19 | ID da Unidade | Código de identificador único de uma Unidade na plataforma da CUBi | N/A | branch_id |
| 20 | ID de processamento | Código de identificador único de um registro de extração de dados de documentos na plataforma da CUBi. Esse código pode mudar de acordo com um evento de reprocessamento do registro. | N/A | N/D |
| 22 | Data de extração | Data em que o documento foi processado com sucesso pela primeira vez | N/A | meta_billedAt |
| 23 | Data de envio do documento | Data em que o documento foi recebido pela CUBi | N/A | pdf_uploadDateTime |
| 24 | Data de processamento | Última data de processamento do documento. | N/A | basic_processedAt |
| 25 | Observações do arquivo | Observação inserida pelo usuário da CUBi no arquivo associado ao ID do arquivo. | N/A | meta_billingNotes |
PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 25 | Código do cliente | Código do cliente ou número da instalação da Unidade Consumidora | Terciário | basic_clientNumber |
| 26 | Número do contrato | Número do contrato (conta contrato) da Unidade Consumidora | Terciário | basic_contractNumber |
| 27 | Estado | O Estado Federativo do Brasil que pertence o endereço da Unidade Consumidora | Terciário | branch_state |
| 28 | Tensão Contratada (fatura) | Tensão contratada da Unidade Consumidora registrada na fatura | Terciário | basic_contractedVoltage |
| 29 | Número de fases | Tipo da ligação (monofásico, bifásico ou trifásico) | Terciário | basic_phases |
| 30 | Grupo Tarifário | Grupo tarifário da Unidade Consumidora | Terciário | basic_group |
| 31 | Classe de consumo | Classe de consumo | Terciário | basic_class |
| 32 | Sub-classe | Subclasse de consumo da Unidade Consumidora | Terciário | basic_subClass |
| 33 | Subgrupo | Subgrupo tarifário da Unidade Consumidora | Terciário | basic_subGroup |
| 34 | Modalidade Tarifária | Modalidade tarifária da Unidade Consumidora | Terciário | basic_modality |
| 35 | Tipo de Fornecimento | Tipo de fornecimento da Unidade, pode ser Mercado Cativo, Mercado Livre ou Geração própria | Terciário | edc_typeSupply |
PROPRIEDADES DE DATAS |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 36 | Data de medição | Data de medição da distribuidora | Terciário | basic_measuredAt |
| 37 | Data de leitura anterior | Data inicial do período de medição da fatura (ou leitura anterior) | Terciário | basic_startDate |
| 38 | Data de leitura atual | Data final do período de medição (leitura) da fatura | Terciário | basic_endDate |
| 39 | Data de próxima leitura | Data da próxima leitura para gerar a fatura dessa Unidade Consumidora | Terciário | basic_nextReading |
| 40 | Data de apresentação | Data de apresentação das faturas, ou seja, a data que o arquivo em pdf foi gerado | Terciário | basic_displayDate |
| 41 | Dias faturados | Número de dias entre a leitura_anterior e a leitura_atual | Terciário | basic_billedDaysCount |
| 42 | Data de emissão | Data de emissão do documento | Terciário | basic_issuedAt |
PROPRIEDADES DE PAGAMENTO |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 43 | Débito automático | Campo que assume estado verdadeiro/falso para indicar se a conta está cadastrada em débito automático (verdadeiro) | Terciário | basic_automaticDebitInferred |
| 44 | Código de débito automático | Código para que o débito automático seja cadastrado | Terciário | basic_automaticDebitCode |
| 45 | Multa por atraso no pagamento (R$) | Multa, juros e correção monetária por atraso no pagamento | Secundário | values_lateFee |
PROPRIEDADES DE CONSUMO KWH (ENERGIA) |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 46 | Consumo de disponibilidade (kWh) | Consumo em kWh do custo de disponibilidade | Terciário | measures_availability |
| 47 | Consumo Faturado Fora Ponta (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário fora ponta | Secundário / inferido | measures_energyPeakInferred |
| 48 | Consumo Medido Fora Ponta (kWh) | Consumo em kWh medido no horário fora ponta | Secundário | measures_energyOffPeakMeasured |
| 49 | Consumo Fora Ponta [Base TUSD] (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário fora ponta que tem a TUSD para a base de calculo | Terciário | measures_energyOffPeakTusd |
| 50 | Consumo Faturado Ponta (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário ponta | Secundário/ inferido | measures_energyPeakInferred |
| 51 | Consumo Medido Ponta (kWh) | Consumo em kWh medido no horário ponta | Secundário | measures_energyPeakMeasured |
| 52 | Consumo Ponta [base TUSD] (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário ponta que tem a TUSD para a base de calculo | Terciário | measures_energyPeakTusd |
| 53 | Consumo Faturado Intermediário (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário intermediário | Secundário | measures_energyIntermediate |
| 54 | Consumo Medido Intermediário (kWh) | Consumo em kWh medido no horário intermediário | Secundário | <em desenvolvimento> |
| 55 | Consumo Faturado Reservado (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário reservado | Secundário | measures_energyReserved |
| 56 | Consumo Medido Reservado (kWh) | Consumo em kWh medido no horário reservado | Secundário | <em desenvolvimento> |
| 57 | Consumo Medido Total (kWh) | Consumo em kWh total medido de todos os postos tarifários (ponta + fora ponta + reservado + intermediário) | Secundário | measures_energyTotalMeasured |
PROPRIEDADES DE CONSUMO BRL (ENERGIA) |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 58 | Valor de Consumo Fora Ponta Total (R$) | Valor monetário de consumo no horário fora ponta | Terciário | values_energyOffPeakTotal |
| 59 | Valor de Consumo Fora Ponta (R$) | Valor monetário do consumo no horário fora ponta | Secundário | values_energyOffPeak |
| 60 | Valor de Consumo Fora Ponta TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário fora ponta | Terciário | values_energyOffPeakTe |
| 61 | Valor de Consumo Fora Ponta TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no consumo no horário fora ponta | Terciário | values_energyOffPeakTusd |
| 62 | Valor de Consumo Ponta Total (R$) | Valor monetário do consumo no horário ponta | Terciário | values_energyPeakTotal |
| 63 | Valor de Consumo Ponta (R$) | Valor monetário do consumo no horário ponta | Secundário | values_energyPeak |
| 64 | Valor de Consumo Ponta TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário ponta | Terciário | values_energyPeakTe |
| 65 | Valor de Consumo Ponta TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no consumo no horário ponta | Terciário | values_energyPeakTusd |
| 66 | Valor de Consumo Intermediário Total (R$) | Valor monetário do consumo no horário intermediário | Terciário | values_energyIntermediateTotal |
| 67 | Valor de Consumo Intermediário (R$) | Valor monetário do consumo no horário intermediário | Secundário | values_energyIntermediate |
| 68 | Valor de Consumo Intermediário TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário intermediário | Terciário | values_energyIntermediateTe |
| 69 | Valor de Consumo Intermediário TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no consumo no horário intermediário | Terciário | values_energyIntermediateTusd |
| 70 | Valor de Consumo Reservado Total (R$) | Valor monetário de consumo no horário reservado | Terciário | values_energyReservedTotal |
| 71 | Consumo em horário Reservado (R$) | Valor monetário de consumo no horário reservado | Secundário | values_energyReserved |
| 72 | Valor de Consumo Reservado TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário reservado | Terciário | values_energyReservedTe |
| 73 | Valor de Consumo Reservado TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no horário reservado | Terciário | values_energyReservedTusd |
| 74 | Consumo Total (R$) | Valor monetário de consumo de todos os postos tarifários | Terciário | values_energyTotal |
| 75 | Custo de Disponibilidade (R$) | Valor monetário do custo de disponibilidade | Terciário | values_availability |
PROPRIEDADES DE DEMANDA kW |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 76 | Demanda Contratada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda contratada em kW no horário fora ponta | Secundário | measures_demandContractOffPeak |
| 77 | Demanda Contratada Ponta (kW) | Potência de demanda contratada em kW no horário ponta | Secundário | measures_demandContractPeak |
| 78 | Demanda Medida Fora Ponta (kW) | Potência de demanda medida em kW no horário fora ponta | Secundário | measures_demandMeasuredOffPeak |
| 79 | Demanda Medida Ponta (kW) | Potência de demanda medida em kW no horário ponta | Secundário | measures_demandMeasuredPeak |
| 80 | Demanda Faturada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário fora ponta | Terciário | measures_demandBilledOffPeak |
| 81 | Demanda Faturada Ponta (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário ponta | Terciário | measures_demandBilledPeak |
| 82 | Demanda Faturada Reservada (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário reservado | Terciário | measures_demandBilledReserved |
| 83 | Ultrapassagem de Demanda Fora Ponta (kW) | Potência de demanda ultrapassada em kW no horário fora ponta | Terciário | measures_demandExcessOffPeak |
| 84 | Ultrapassagem de Demanda Ponta (kW) | Potência de demanda ultrapassada em kW no horário ponta | Terciário | measures_demandExcessPeak |
| 85 | Demanda não Utilizada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda não utilizada / não consumida em kW no horário fora ponta | Terciário | measures_demandUnusedOffPeak |
| 86 | Demanda não Utilizada Ponta (kW) | Potência de demanda não utilizada / não consumida em kW no horário ponta | Terciário | measures_demandUnusedPeak |
| 87 | Demanda Complementar (kW) | Potência de demanda complementar em kW total de todos os postos tarifários (ponta + fora ponta + reservado + intermediário) | Terciário | measures_demandComplementary |
PROPRIEDADES DE DEMANDA BRL |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 88 | Demanda Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda faturada no horário fora ponta | Secundário | values_demandBilledOffPeak |
| 89 | Demanda Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da demanda faturada no horário ponta | Secundário | values_demandBilledPeak |
| 90 | Demanda Faturada Total (R$) | Valor monetário da demanda faturada total (todos os postos tarifários) | Terciário | values_demandBilledTotal |
| 91 | Ultrapassagem de Demanda Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem no horário fora ponta | Secundário | values_demandExcessOffPeak |
| 92 | Ultrapassagem de Demanda Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem no horário ponta | Secundário | values_demandExcessPeak |
| 93 | Ultrapassagem de total demanda (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem total (somando todos os postos tarifários) | Terciário | values_demandExcessTotal |
| 94 | Valor de Demanda Complementar Total (R$) | Valor monetário total de demanda complementar (somando todos os postos tarifários) | Terciário | values_demandComplementaryTotal |
| 95 | Valor de Demanda não Utilizada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada no horário fora ponta | Secundário | values_demandUnusedOffPeak |
| 96 | Valor de Demanda não Utilizada Ponta (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada no horário ponta | Secundário | values_demandUnusedPeak |
| 97 | Valor de Demanda total não utilizada (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada total (somando todos os postos tarifários) | Terciário | values_demandUnusedTotal |
PROPRIEDADES DE LEITURA |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 98 | Leitura anterior (Consumo Ponta) | Valor da leitura anterior do medidor para o Consumo Ponta | Terciário | measures_previousMeterReadingEnergyPeak |
| 99 | Leitura anterior (Consumo Fora Ponta) | Valor da leitura anterior do medidor para o Consumo Fora Ponta | Terciário | measures_previousMeterReadingEnergyOffPeak |
| 100 | Leitura anterior (Consumo Intermediário) | Valor da leitura anterior do medidor para o Consumo Intermediário | Terciário | measures_previousMeterReadingEnergyIntermediate |
| 101 | Leitura atual (Consumo Ponta) | Valor da leitura atual do medidor para o Consumo Ponta | Terciário | measures_currentMeterReadingEnergyPeak |
| 102 | Leitura atual (Consumo Fora Ponta) | Valor da leitura atual do medidor para o Consumo Fora Ponta | Terciário | measures_currentMeterReadingEnergyOffPeak |
| 103 | Leitura atual (Consumo Intermediário) | Valor da leitura atual do medidor para o Consumo Intermediário | Terciário | measures_currentMeterReadingEnergyIntermediate |
PROPRIEDADES DE REATIVOS |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 104 | Consumo Reativo Fora Ponta (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh no horário fora ponta | Terciário | measures_energyReactiveOffPeak |
| 105 | Consumo Reativo Ponta (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh no horário ponta | Terciário | measures_energyReactivePeak |
| 106 | Consumo Reativo Reservado (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh no horário reservado | Terciário | measures_energyReactiveReserved |
| 107 | Consumo Reativo Total (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh total | Terciário | measures_energyReactiveTotal |
| 108 | Consumo Reativo Fora Ponta (R$) | Valor monetário da energia reativa no horário fora ponta | Terciário | values_energyReactiveOffPeak |
| 109 | Consumo Reativo Ponta (R$) | Valor monetário da energia reativa no horário ponta | Terciário | values_energyReactivePeak |
| 110 | Consumo Reativo (R$) | Valor monetário da energia reativa total | Terciário | values_energyReactiveTotal |
| 111 | Demanda Reativa Fora Ponta (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário fora ponta | Terciário | measures_demandReactiveOffPeak |
| 112 | Demanda Reativa Ponta (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário ponta | Terciário | measures_demandReactivePeak |
| 113 | Demanda Reativa Reservada (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário reservado | Terciário | measures_demandReactiveReserved |
| 114 | Valor de Demanda Reativa Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário fora ponta | Terciário | values_demandReactiveOffPeak |
| 115 | Valor de Demanda Reativa Ponta (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário ponta | Terciário | values_demandReactivePeak |
| 116 | Valor de Demanda Reativa Reservado (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário reservado | Terciário | values_demandReactiveReserved |
| 117 | Valor de Demanda Reativa total (R$) | Valor monetário da demanda reativa total (somando todos os postos tarifários) | Terciário | values_demandReactiveTotal |
PROPRIEDADES DE GERAÇÃO (ENERGIA) |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 118 | Energia injetada medida fora ponta (kWh) | Energia injetada no horário fora ponta (essa informação é sempre extraída das tabelas de medição e não das tabelas de cobrança) | Secundário | measures_energyInjectedOffPeak |
| 119 | Energia injetada medida ponta (kWh) | Energia injetada no horário ponta (essa informação é sempre extraída das tabelas de medição e não das tabelas de cobrança) | Secundário | measures_energyInjectedPeak |
| 120 | Energia injetada medida intermediário (kWh) | Energia injetada no horário intermediário (essa informação é sempre extraída das tabelas de medição e não das tabelas de cobrança) | Secundário | measures_energyInjectedIntermediate |
| 121 | Energia injetada medida reservado (kWh) | Energia injetada no horário reservado (essa informação é sempre extraída das tabelas de medição e não das tabelas de cobrança) | Secundário | measures_energyInjectedReserved |
| 122 | Energia Injetada medida Total (kWh) | Energia injetada total (essa informação é sempre extraída das tabelas de medição e não das tabelas de cobrança) | Terciário | measures_energyInjectedTotal |
| 123 | Valor de auto produção (R$) | Valor monetário de autoprodução, esperado que sejam créditos | Terciário | values_autoProduction |
PROPRIEDADES DE GERAÇÃO (DEMANDA) |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 124 | Demanda de Geração Contratada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) contratada em kW no horário fora ponta | Secundário | measures_demandContractOffPeakGeneration |
| 125 | Demanda de Geração Contratada Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) contratada em kW no horário ponta | Secundário | measures_demandContractPeakGeneration |
| 126 | Demanda de Geração Medida Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) medida em kW no horário fora ponta | Secundário | measures_demandMeasuredOffPeakGeneration |
| 127 | Demanda de Geração Medida Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) medida em kW no horário ponta | Secundário | measures_demandMeasuredPeakGeneration |
| 128 | Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) faturada em kW no horário fora ponta | Terciário | measures_demandBilledOffPeakGeneration |
| 129 | Demanda de Geração Faturada Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) faturada em kW no horário ponta | Terciário | measures_demandBilledPeakGeneration |
| 130 | Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário fora ponta | Secundário | values_demandOffPeakGeneration |
| 131 | Demanda de Geração Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário ponta | Secundário | values_demandPeakGeneration |
| 132 | Ultrapassagem de Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da ultrapassagem de demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário fora ponta | Secundário | values_demandExcessOffPeakGeneration |
| 133 | Ultrapassagem de Demanda de Geração Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da ultrapassagem de demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário ponta | Secundário | values_demandExcessPeakGeneration |
PROPRIEDADES DE COMPENSAÇÃO (GERAÇÃO DISTRIBUÍDA) |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 134 | Valor da energia compensada fora ponta (kWh) | Energia compensada no posto tarifário fora ponta | Secundário / inferido | measures_compensatedOffPeakAbsoluteInferred |
| 135 | Valor da energia compensada ponta (kWh) | Energia compensada no posto tarifário ponta | Secundário / inferido | measures_compensatedPeakAbsoluteInferred |
| 136 | Valor da energia compensada reservada (kWh) | Energia compensada no posto tarifário reservado | Terciário / inferido | measures_compensatedReservedAbsoluteInferred |
| 137 | Valor da energia compensada intermediário (kWh) | Energia compensada no posto tarifário intermediário | Secundário / inferido | measures_compensatedIntermediaryAbsoluteInferred |
| 138 | Valor da energia compensada total (kWh) | Energia compensada total | Terciário / inferido | measures_compensatedTotalInferred |
| 139 | Valor da energia compensada total (R$) | Valor monetário da energia compensada total | Terciário | values_compensatedTotal |
| 140 | Valor da energia compensada fora ponta (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário fora ponta | Secundário | values_compensatedOffPeakTotal |
| 141 | Valor da energia compensada fora ponta TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário fora ponta TE | Terciário | values_compensatedOffPeakTE |
| 142 | Valor da energia compensada fora ponta TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário fora ponta TUSD | Terciário | values_compensatedOffPeakTUSD |
| 143 | Valor da energia compensada ponta (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário ponta Total | Secundário | values_compensatedPeakTotal |
| 144 | Valor da energia compensada ponta TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário ponta TE | Terciário | values_compensatedPeakTE |
| 145 | Valor da energia compensada ponta TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário ponta TUSD | Terciário | values_compensatedPeakTUSD |
| 146 | Valor da energia compensada reservada (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário reservado Total | Terciário | values_compensatedReservedTotal |
| 147 | Valor da energia compensada reservada TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário reservado TE | Terciário | values_compensatedReservedTE |
| 148 | Valor da energia compensada reservada TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário reservado TUSD | Terciário | values_compensatedReservedTUSD |
| 149 | Valor da energia compensada intermediário (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário intermediário Total | Secundário | values_compensatedIntermediaryTotal |
| 150 | Valor da energia compensada intermediário TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário intermediário TE | Terciário | values_compensatedIntermediaryTE |
| 151 | Valor da energia compensada intermediário TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário intermediário TUSD | Terciário | values_compensatedIntermediaryTUSD |
| 152 | Saldo de energia fora ponta acumulado (kWh) | Saldo de energia acumulado em kWh no horário fora de ponta | Secundário | measures_balanceOffPeakAccumulated |
| 153 | Saldo de energia fora ponta a expirar (kWh) | Saldo de energia a expirar em kWh no horário fora de ponta | Terciário | measures_balanceOffPeakExpiring |
| 154 | Saldo de energia ponta acumulado (kWh) | Saldo de energia acumulado em kWh no horário de ponta | Secundário | measures_balancePeakAccumulated |
| 155 | Saldo de energia ponta a expirar (kWh) | Saldo de energia a expirar em kWh no horário de ponta | Terciário | measures_balancePeakExpiring |
| 156 | Saldo de energia no posto intermediário (kWh) | Saldo de energia em kWh no horário intermediário | Terciário | measures_balanceIntermediary |
| 157 | Saldo de energia reservada (kWh) | Saldo de energia em kWh no horário intermediário | Terciário | measures_balanceReserved |
| 158 | Saldo de energia Total (kWh) | Saldo de energia em kWh total | Terciário | measures_balanceTotal |
PROPRIEDADES DE TARIFAS |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
| 159 | Tarifa de Custo de Disponibilidade (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre o custo de disponibilidade | Terciário | rates_availability |
| 160 | Tarifa Consumo Fora Ponta Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário fora ponta | Terciário | rates_energyOffPeakTotal |
| 161 | Tarifa Consumo Fora Ponta TE (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário fora ponta (parcela TE) | Terciário | rates_energyOffPeakTe |
| 162 | Tarifa Consumo Fora Ponta TUSD (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário fora ponta (parcela TUSD) | Terciário | rates_energyOffPeakTusd |
| 163 | Tarifa Consumo Ponta Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário ponta | Terciário | rates_energyPeakTotal |
| 164 | Tarifa Consumo Ponta TE (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário ponta (parcela TE) | Terciário | rates_energyPeakTe |
| 165 | Tarifa Consumo Ponta TUSD (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário ponta (parcela TUSD) | Terciário | rates_energyPeakTusd |
| 166 | Tarifa Consumo Intermediário Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário intermediário | Terciário | rates_energyIntermediateTotal |
| 167 | Tarifa Consumo Reservado Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida no horário reservado | Terciário | rates_energyReservedTotal |
| 168 | Tarifa Consumo Reativo Fora Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia reativa no horário fora ponta | Terciário | rates_energyReactiveOffPeak |
| 169 | Tarifa Consumo Reativo Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia reativa no horário ponta | Terciário | rates_energyReactivePeak |
| 170 | Tarifa Demanda Complementar (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda complementar | Terciário | rates_demandComplementaryTotal |
| 171 | Tarifa Demanda Faturada Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda faturada fora ponta | Terciário | rates_demandBilledOffPeak |
| 172 | Tarifa Demanda Faturada Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda faturada ponta | Terciário | rates_demandBilledPeak |
| 173 | Tarifa Ultrapassagem Demanda Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda ultrapassada no horário fora ponta | Terciário | rates_demandExcessOffPeak |
| 174 | Tarifa Ultrapassagem Demanda Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda ultrapassada no horário ponta | Terciário | rates_demandExcessPeak |
| 175 | Tarifa de Demanda não Utilizada Fora Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda não consumida no horário fora ponta | Terciário | rates_demandUnusedOffPeak |
| 176 | Tarifa de Demanda não Utilizada Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda não consumida no horário ponta | Terciário | rates_demandUnusedPeak |
| 177 | Tarifa Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada fora ponta | Terciário | rates_demandOffPeakGeneration |
| 178 | Tarifa Demanda de Geração Faturada Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada ponta | Terciário | rates_demandPeakGeneration |
| 179 | Tarifa de Ultrapassagem Demanda de Geração Faturada Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de ultrapassagem de demanda de geração faturada ponta | Terciário | rates_demandExcessPeakGeneration |
| 180 | Tarifa de Ultrapassagem Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de ultrapassagem de demanda de geração faturada fora ponta | Terciário | rates_demandExcessOffPeakGeneration |
| 181 | Tarifa Demanda de Geração Faturada Reservado (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada reservado | Terciário | rates_demandReservedGeneration |
| 182 | Tarifa ACL Fora Ponta (kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre no horário fora ponta | Terciário | rates_aclOffPeak |
| 183 | Tarifa ACL Ponta (kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre no horário ponta | Terciário | rates_aclPeak |
| 184 | Tarifa ACL Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre total | Terciário | rates_aclTotal |
PROPRIEDADES DE IMPOSTOS |
||||
ID |
Nome aparente |
Descrição |
Tipo de extração |
Uso interno/API |
