Quais são os campos editáveis dos dados de fatura?
Os campos disponíveis para a edição manual de faturas:
|
Nome aparente |
Descrição |
| CNPJ da UC (Fatura) | CNPJ da Unidade Consumidora que aparece na fatura |
| Tensão Contratada (fatura) | Tensão contratada da Unidade Consumidora registrada na fatura |
| Número de fases | Tipo da ligação (monofásico, bifásico ou trifásico) |
| Modalidade Tarifária | Modalidade tarifária da Unidade Consumidora |
| Classe de consumo | Classe de consumo |
| Subclasse de consumo | Subclasse de consumo |
| Grupo Tarifário | Grupo tarifário da Unidade Consumidora |
| Subgrupo | Subgrupo tarifário da Unidade Consumidora |
| Data de Vencimento | Data de vencimento da fatura |
| Data de leitura anterior | Data inicial do período de medição da fatura (ou leitura anterior) |
| Data de leitura atual | Data final do período de medição (leitura) da fatura |
| Dias Faturados | Número de dias entre a leitura_anterior e a leitura_atual |
| Demanda Faturada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário fora ponta |
| Demanda Faturada Ponta (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário ponta |
| Demanda Complementar (kW) | Potência de demanda faturada em kW por multa de demanda complemetar |
| Demanda Contratada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda contratada em kW no horário fora ponta |
| Demanda Contratada Ponta (kW) | Potência de demanda contratada em kW no horário ponta |
| Ultrapassagem de Demanda FP (kW) | Potência de demanda ultrapassada em kW no horário fora ponta |
| Ultrapassagem de Demanda P (kW) | Potência de demanda ultrapassada em kW no horário ponta |
| Demanda não Utilizada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda não utilizada / não consumida em kW no horário fora ponta |
| Demanda não Utilizada Ponta (kW) | Potência de demanda não utilizada / não consumida em kW no horário ponta |
| Demanda Reativa Fora Ponta (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário fora ponta |
| Demanda Reativa Ponta (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário ponta |
| Consumo Fora Ponta (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário fora ponta |
| Consumo Ponta (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário ponta |
| Consumo Reativo Fora Ponta (kVArh) | consumo / energia reativa em kWh ou kVArh no horário fora ponta |
| Consumo Reativo Ponta (kVArh) | consumo / energia reativa em kWh ou kVArh no horário ponta |
| Consumo Reativo Total (kVArh) | consumo / energia reativa em kWh ou kVArh total |
| Consumo Reservado (kWh) | Consumo em kWh medido no horário reservado |
| Consumo Total (kWh) | Consumo em kWh total de todos os postos tarifários (ponta + fora ponta + reservado + intermediário) |
| Demanda Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda faturada no horário fora ponta |
| Demanda Faturada Total (R$) | Valor monetário da demanda faturada total (todos os postos tarifários) |
| Valor de Demanda Complementar Total (R$) | Valor monetário total de demanda complementar (somando todos os postos tarifários) |
| Ultrapassagem de Demanda FP (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem no horário fora ponta |
| Ultrapassagem de Demanda P (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem no horário ponta |
| Demanda não Utilizada FP (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada / não consumida no horário fora ponta |
| Demanda não Utilizada P (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada / não consumida no horário ponta |
| Demanda Reativa Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário fora ponta |
| Demanda Reativa Ponta (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário ponta |
| Valor de Consumo Fora Ponta (R$) | Valor monetário do consumo realizado no horário fora ponta |
| Valor de Consumo Ponta (R$) | Valor monetário do consumo realizado no horário ponta |
| Consumo Reativo FP (R$) | Valor monetário do consumo / energia reativa no horário fora ponta |
| Consumo Reativo P (R$) | Valor monetário do consumo / energia reativa no horário ponta |
| Consumo Reativo Total (R$) | Valor monetário do consumo / energia reativa total (somando todos os postos tarifários) |
| Consumo em horário Reservado (R$) | Valor monetário da energia consumida em horário reservado |
| Consumo Total (R$) | Valor monetário total de consumo de todos os postos tarifários (parcelas TE+TUSD) |
| Valor de ICMS (R$) | Valor monetário total pago por ICMS |
| Desconto do ICMS (R$) | Valor monetário do desconto no ICMS (geralmente na TUSD) |
| Valor de PIS/COFINS (R$) | Valor monetário total pago por PIS/COFINS |
| Custo de iluminação Pública (R$) | Custo de iluminação Pública |
| Multa por atraso no pagamento (R$) | Multa, juros e correção monetária por atraso no pagamento |
| Lançamentos Extras (R$) | Valor monetário de cobranças que não se encaixam nas outras colunas |
| Valor de Bandeira Amarela (R$) | Valor monetário da bandeira amarela |
| Valor de Bandeira Vermelha Patamar 1 (R$) | Valor monetário da bandeira vermelha I |
| Valor de Bandeira Vermelha Patamar 2 (R$) | Valor monetário da bandeira vermelha II |
| Total da Fatura (R$) | Valor monetário total da fatura |
Não encontrou o que procurava?
Volte para a página inicial e procure pela palavra chave ou entre em contato conosco pelo suporte@cubienergia.com!