Quais são os campos de Danfes de energia já mapeados?
Entenda a definição e campos de Danfes que já são mapeados na plataforma.
Veja abaixo os campos já mapeados e conhecidos.
Caso não encontre um campo, veja como solicitar um mapeamento.
| Nome aparente | Descrição |
| Data de Vencimento | Vencimento da Danfe |
| CNPJ da Unidade associada | CNPJ da branch (unidade no KiP) |
| Código de acesso | Código de acesso na receita federal ao documento fiscal |
| Número do protocolo de autorização | Número do protocolo de autorização da secretaria da fazenda do estado |
| Observações | Descrição do campo de observações ou dados auxiliares à Danfe |
| Data de entrada ou saída da Nota | Data de entrada ou saída da Nota |
| Número da Nota 1 | Número da Nota Fiscal 1 |
| Número da Nota 2 | Número da Nota Fiscal 2 |
| Data de emissão | Data de emissão da Danfe |
| Natureza da Operação | Descrição da natureza da operação da Nota |
| Série da Nota 1 | Série da Nota Fiscal 1 |
| Série da Nota 2 | Série da Nota Fiscal 2 |
| IE Vendedor | Inscrição Estadual do Vendedor |
| IE Vendedor para ST | Inscrição Estadual do Vendedor para Substituição Tributária |
| CNPJ do Vendedor | CNPJ do Vendedor |
| Razão Social do Vendedor | Razão Social do Vendedor |
| Endereço do Vendedor | Endereço do Vendedor |
| Nome do Comprador | Nome do Comprador |
| CNPJ do Comprador | CNPJ do Comprador |
| Endereço do Comprador | Endereço do Comprador |
| Bairro do Comprador | Bairro do Comprador |
| Cidade do Comprador | Cidade do Comprador |
| Estado do Comprador | Estado do Comprador |
| Inscrição Estadual do Comprador | Inscrição Estadual do Comprador |
| CEP do Comprador | CEP do Comprador |
| CFOP (nível produto) | CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) da linha de produto da Danfe |
| Valor do ICMS (nível produto) | Valor total do ICMS da linha de produto da Danfe |
| Alíquota de ICMS (nível produto) | Alíquota de ICMS da linha de produto da Danfe |
| Base de cálculo ICMS (nível produto) | Base de cálculo do ICMS da linha de produto da Danfe |
| Quantidade (nível produto) | Quantidade do produto da linha de produto da Danfe |
| Preço unitário (nível produto) | Preço unitário da linha de produto da Danfe |
| Unidade (nível produto) | Unidade da quantidade da linha de produto da Danfe |
| Valor total (nível produto) | Valor total da linha de produto da Danfe |
| Valor de ICMS ST | Valor de ICMS de Substituição tributária da Danfe globalmente |
| Base de Cálculo ICMS (R$) | Valor monetário total sobre o qual incide o ICMS |
| Base de Cálculo ICMS ST (R$) | Base de cálculo do ICMS da Danfe globalmente |
| Valor de ICMS (R$) | Valor do ICMS da Danfe globalmente |
| Valor total produtos (R$) | Valor monetário total de produtos da Danfe. Cada item da danfe tem um registro desse. |
| Total da Fatura (R$) | Valor monetário total da Danfe com todos descontos e adições, é o valor fiscal do documento. |
Não encontrou o que procurava?
Volte para a página inicial e procure pela palavra chave ou entre em contato conosco pelo suporte@cubienergia.com!