Quais são os campos de Faturas de Energia já mapeados?
Entenda a definição e campos de faturas de energia que já são mapeados na plataforma.
Veja abaixo a lista de campos conhecidos e já mapeados.
Atenção: os campos listados abaixo são extraídos apenas se estiverem explicitamente rotulados na fatura de energia, via de regra nenhuma inferência é feita. Para casos genéricos é possível que exista agregação de uma ou mais linhas da fatura de energia somados em um mesmo campo. Para casos generalistas em que o posto tarifário não é informado, sempre consideraremos horário fora ponta.
Exemplo:
Na fatura:
Energia Atv. TE __________ 10 kWh ___R$ 100,00
Energia Atv. TUSD _______ 10 kWh ___R$ 300,00
Na extração:
Consumo Total (kWh): 10 kWh
Consumo Total (R$): R$ 400,00
Observações:
Como no exemplo acima o valor de ponta e fora de ponta não é especificado, então apenas os campos totalizadores devem ser preenchidos. Nos casos
Caso não encontre um campo, veja como solicitar um mapeamento.
| PROPRIEDADES DE IDENTIFICAÇÃO | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Razão social | Nome da entidade PJ ou PF responsável pela Unidade Consumidora que aparece na fatura | basic_clientName |
| Nome da Unidade | Nome comercial da branch (unidade no KiP) | branch_tradename |
| Número da Instalação | Número do contrato ou da instalação da Unidade Consumidora | basic_clientNumber |
| CNPJ da UC (Fatura) | CNPJ da Unidade Consumidora que aparece na fatura | basic_cnpj |
| CNPJ da UC (KiP) | CNPJ da branch (unidade no KiP) | branch_cnpj |
| CNPJ da Empresa (KiP) | CNPJ da Empresa em que o documento foi registrado no KiP | company_cnpj |
| Número da Unidade Consumidora | Número da unidade consumidora da branch (unidade no KiP) | branch_locationNumber |
| Estado | O Estado Federativo do Brasil que pertence o endereço da Unidade Consumidora | branch_state |
| Estado de coleta de faturas | Estado se a unidade no KiP está com a coleta automatizada Ativada ou Desativada | branch_billingCollectionState |
|
PROPRIEDADES DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
||
|
Nome aparente |
Descrição |
Uso interno/API |
| Nome da Distribuidora padronizado | Nome da distribuidora de energia | basic_fullName |
| Tensão Contratada (fatura) | Tensão contratada da Unidade Consumidora registrada na fatura | basic_contractedVoltage |
| Tensão contratada (KiP) | Tensão contratada da Unidade Consumidora registrada no KiP | edc_contractedVoltage |
| Número de fases | Tipo da ligação (monofásico, bifásico ou trifásico) | basic_phases |
| Grupo Tarifário | Grupo tarifário da Unidade Consumidora | basic_group |
| Classe de consumo | Classe de consumo | basic_class |
| Sub-classe | Subclasse de consumo da Unidade Consumidora | basic_subClass |
| Subgrupo | Subgrupo tarifário da Unidade Consumidora | basic_subGroup |
| Modalidade Tarifária | Modalidade tarifária da Unidade Consumidora | basic_modality |
| Tipo de Fornecimento | Tipo de fornecimento da Unidade, pode ser Mercado Cativo, Mercado Livre ou Geração própria | edc_typeSupply |
| PROPRIEDADES DE PAGAMENTO | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Débito automático | Campo que assume estado verdadeiro/falso para indicar se a conta está cadastrada em débito automático (verdadeiro) | basic_automaticDebit |
| Código de débito automático | Código para que o débito automático seja cadastrado | basic_automaticDebitCode |
| Código de Barras | Linha digitável do código de barras da fatura | basic_barcode |
| Número da Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal da Distribuidora | basic_invoiceNumber |
| Código de acesso à nota fiscal | Número da chave de acesso à nota fiscal da fatura | basic_accessCode |
| Multa por atraso no pagamento (R$) | Multa, juros e correção monetária por atraso no pagamento | values_lateFee |
| Total da Fatura (R$) | Valor monetário total da fatura | values_totalCharges |
| Faturamento | Tipo do faturamento podendo assumir valores de: Medido, Média, Custo de disponibilidade, Custo mínimo, Custo estimado e Autoleitura. |
basic_billingType |
| Acesso ao medidor | Campo que assume o valor 1 caso exista um aviso de impedimento de acesso à cabine pela distribuidora, 0 caso exista um aviso de acesso normal à cabine e nulo caso não exista nenhum aviso sobre o tema. |
basic_hasAccessProblem |
| Aviso de corte | Campo que assume o valor 1 caso exista um aviso de corte pela distribuidora, 0 caso exista um aviso adimplência e nulo caso não exista nenhum aviso sobre o tema. |
basic_hasShutdownMessage |
| PROPRIEDADES DE DATAS | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Mês de Referência | Data de referência de consumo da Fatura | basic_referenceMonth |
| Data de medição | Data de medição da distribuidora | basic_measuredAt |
| Data de leitura anterior | Data inicial do período de medição da fatura (ou leitura anterior) | basic_startDate |
| Data de leitura atual | Data final do período de medição (leitura) da fatura | basic_endDate |
| Data de próxima leitura | Data da próxima leitura para gerar a fatura dessa Unidade Consumidora | basic_nextReading |
| Data de Apresentação | Data de apresentação das faturas, ou seja, a data que o arquivo em pdf foi gerado | basic_displayDate |
| Data de Vencimento | Data de vencimento da fatura | basic_dueDate |
| Dias Faturados | Número de dias entre a leitura_anterior e a leitura_atual | basic_billedDaysCount |
| Data de envio do documento | Data em que o documento foi recebido pela CUBi | pdf_uploadDateTime |
| Data de emissão | Data de emissão do documento | basic_issuedAt |
| PROPRIEDADES DE CONSUMO (ENERGIA) | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Consumo de disponibilidade (kWh) | Consumo em kWh do custo de disponibilidade | measures_availability |
| Consumo Fora Ponta (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário fora ponta | measures_energyOffPeak |
| Consumo Fora Ponta medido (kWh) | Consumo em kWh medido no horário fora ponta | measures_energyOffPeakMeasured |
| Consumo Fora Ponta [Base TUSD] (kWh) | Consumo em kWh medido no horário fora ponta que tem a TUSD para a base de calculo | measures_energyOffPeakTusd |
| Consumo Ponta (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário ponta | measures_energyPeak |
| Consumo Ponta medido (kWh) | Consumo em kWh medido no horário ponta | measures_energyPeakMeasured |
| Consumo Ponta [base TUSD] (kWh) | Consumo em kWh medido no horário ponta que tem a TUSD para a base de calculo | measures_energyPeakTusd |
| Consumo Intermediário (kWh) | Consumo em kWh medido no horário intermediário | measures_energyIntermediate |
| Consumo Reservado (kWh) | Consumo em kWh medido no horário reservado | measures_energyReserved |
| Consumo Total (kWh) | Consumo em kWh total de todos os postos tarifários (ponta + fora ponta + reservado + intermediário) | measures_energyTotal |
| Consumo Reativo Fora Ponta (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh no horário fora ponta | measures_energyReactiveOffPeak |
| Consumo Reativo Ponta (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh no horário ponta | measures_energyReactivePeak |
| Consumo Reativo Reservado (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh no horário reservado | measures_energyReactiveReserved |
| Consumo Reativo Total (kVArh) | Energia reativa em kWh ou kVArh total | measures_energyReactiveTotal |
| Valor de Consumo Fora Ponta Total (R$) | Valor monetário de consumo no horário fora ponta | values_energyOffPeakTotal |
| Valor de Consumo Fora Ponta (R$) | Valor monetário do consumo no horário fora ponta | values_energyOffPeak |
| Valor de Consumo Fora Ponta TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário fora ponta | values_energyOffPeakTe |
| Valor de Consumo Fora Ponta TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no consumo no horário fora ponta | values_energyOffPeakTusd |
| Valor de Consumo Ponta Total (R$) | Valor monetário do consumo no horário ponta | values_energyPeakTotal |
| Valor de Consumo Ponta (R$) | Valor monetário do consumo no horário ponta | values_energyPeak |
| Valor de Consumo Ponta TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário ponta | values_energyPeakTe |
| Valor de Consumo Ponta TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no consumo no horário ponta | values_energyPeakTusd |
| Valor de Consumo Intermediário Total (R$) | Valor monetário do consumo no horário intermediário | values_energyIntermediateTotal |
| Valor de Consumo Intermediário (R$) | Valor monetário do consumo no horário intermediário | values_energyIntermediate |
| Valor de Consumo Intermediário TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário intermediário | values_energyIntermediateTe |
| Valor de Consumo Intermediário TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no consumo no horário intermediário | values_energyIntermediateTusd |
| Valor de Consumo Reservado Total (R$) | Valor monetário de consumo no horário reservado | values_energyReservedTotal |
| Consumo em horário Reservado (R$) | Valor monetário de consumo no horário reservado | values_energyReserved |
| Valor de Consumo Reservado TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo no horário reservado | values_energyReservedTe |
| Valor de Consumo Reservado TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no horário reservado | values_energyReservedTusd |
| Consumo Reativo Fora Ponta (R$) | Valor monetário da energia reativa no horário fora ponta | values_energyReactiveOffPeak |
| Consumo Reativo Ponta (R$) | Valor monetário da energia reativa no horário ponta | values_energyReactivePeak |
| Consumo Reativo (R$) | Valor monetário da energia reativa total | values_energyReactiveTotal |
| Consumo Total (R$) | Valor monetário de consumo de todos os postos tarifários | values_energyTotal |
| Custo de Disponibilidade (R$) | Valor monetário do custo de disponibilidade | values_availability |
| Perdas de transformação | Perdas de transformação usualmente apresentado quando o transformador está posicionado antes do medidor da concessionária | basic_transformationLosses |
| PROPRIEDADES DE CONSUMO (DEMANDA) | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Demanda Contratada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda contratada em kW no horário fora ponta | measures_demandContractOffPeak |
| Demanda Contratada Ponta (kW) | Potência de demanda contratada em kW no horário ponta | measures_demandContractPeak |
| Demanda Medida Fora Ponta (kW) | Potência de demanda medida em kW no horário fora ponta | measures_demandMeasuredOffPeak |
| Demanda Medida Ponta (kW) | Potência de demanda medida em kW no horário ponta | measures_demandMeasuredPeak |
| Demanda Faturada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário fora ponta | measures_demandBilledOffPeak |
| Demanda Faturada Ponta (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário ponta | measures_demandBilledPeak |
| Demanda Faturada Reservada (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário reservado | measures_demandBilledReserved |
| Ultrapassagem de Demanda Fora Ponta (kW) | Potência de demanda ultrapassada em kW no horário fora ponta | measures_demandExcessOffPeak |
| Ultrapassagem de Demanda Ponta (kW) | Potência de demanda ultrapassada em kW no horário ponta | measures_demandExcessPeak |
| Demanda não Utilizada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda não utilizada / não consumida em kW no horário fora ponta | measures_demandUnusedOffPeak |
| Demanda não Utilizada Ponta (kW) | Potência de demanda não utilizada / não consumida em kW no horário ponta | measures_demandUnusedPeak |
| Demanda Complementar (kW) | Potência de demanda faturada em kW por multa de demanda complemetar | measures_demandComplementary |
| Demanda Complementar (kW) | Potência de demanda complementar em kW total de todos os postos tarifários (ponta + fora ponta + reservado + intermediário) | measures_demandComplementary |
| Demanda Reativa Fora Ponta (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário fora ponta | measures_demandReactiveOffPeak |
| Demanda Reativa Ponta (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário ponta | measures_demandReactivePeak |
| Demanda Reativa Reservada (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário reservado | measures_demandReactiveReserved |
| Demanda Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda faturada no horário fora ponta | values_demandBilledOffPeak |
| Demanda Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da demanda faturada no horário ponta | values_demandBilledPeak |
| Demanda Faturada Total (R$) | Valor monetário da demanda faturada total (todos os postos tarifários) | values_demandBilledTotal |
| Ultrapassagem de Demanda Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem no horário fora ponta | values_demandExcessOffPeak |
| Ultrapassagem de Demanda Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem no horário ponta | values_demandExcessPeak |
| Ultrapassagem de total demanda (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem total (somando todos os postos tarifários) | values_demandExcessTotal |
| Valor de Demanda Complementar Total (R$) | Valor monetário total de demanda complementar | values_demandComplementary |
| Valor de Demanda Complementar Total (R$) | Valor monetário total de demanda complementar (somando todos os postos tarifários) | values_demandComplementary |
| Valor de Demanda não Utilizada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada no horário fora ponta | values_demandUnusedOffPeak |
| Valor de Demanda não Utilizada Ponta (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada no horário ponta | values_demandUnusedPeak |
| Valor de Demanda total não utilizada (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada total (somando todos os postos tarifários) | values_demandUnusedTotal |
| Valor de Demanda Reativa Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário fora ponta | values_demandReactiveOffPeak |
| Valor de Demanda Reativa Ponta (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário ponta | values_demandReactivePeak |
| Valor de Demanda Reativa Reservado (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário reservado | values_demandReactiveReserved |
| Valor de Demanda Reativa total (R$) | Valor monetário da demanda reativa total (somando todos os postos tarifários) | values_demandReactiveTotal |
| PROPRIEDADES DE GERAÇÃO (ENERGIA) | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Energia injetada fora ponta (kWh) | Energia injetada no horário fora ponta | measures_energyInjectedOffPeak |
| Energia injetada ponta (kWh) | Energia injetada no horário ponta | measures_energyInjectedPeak |
| Energia injetada intermediário (kWh) | Energia injetada no horário intermediário | measures_energyInjectedIntermediate |
| Energia injetada reservado (kWh) | Energia injetada no horário reservado | measures_energyInjectedReserved |
| Energia Injetada Total (kWh) | Energia injetada total | measures_energyInjectedTotal |
| Valor de auto produção (R$) | Valor monetário de autoprodução, esperado que sejam créditos | values_autoProduction |
| PROPRIEDADES DE GERAÇÃO (DEMANDA) | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Demanda de Geração Contratada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) contratada em kW no horário fora ponta | measures_demandContractOffPeakGeneration |
| Demanda de Geração Contratada Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) contratada em kW no horário ponta | measures_demandContractPeakGeneration |
| Demanda de Geração Medida Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) medida em kW no horário fora ponta | measures_demandMeasuredOffPeakGeneration |
| Demanda de Geração Medida Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) medida em kW no horário ponta | measures_demandMeasuredPeakGeneration |
| Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) faturada em kW no horário fora ponta | measures_demandBilledOffPeakGeneration |
| Demanda de Geração Faturada Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) faturada em kW no horário ponta | measures_demandBilledPeakGeneration |
| Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário fora ponta | values_demandOffPeakGeneration |
| Demanda de Geração Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário ponta | values_demandPeakGeneration |
| Ultrapassagem de Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da ultrapassagem de demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário fora ponta | values_demandExcessOffPeakGeneration |
| Ultrapassagem de Demanda de Geração Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da ultrapassagem de demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário ponta | values_demandExcessPeakGeneration |
| PROPRIEDADES DE COMPENSAÇÃO (GERAÇÃO DISTRIBUÍDA) | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Valor da energia compensada fora ponta (kWh) | Energia compensada no posto tarifário fora ponta | measures_compensatedOffPeak |
| Valor da energia compensada ponta (kWh) | Energia compensada no posto tarifário ponta | measures_compensatedPeak |
| Valor da energia compensada reservada (kWh) | Energia compensada no posto tarifário reservado | measures_compensatedReserved |
| Valor da energia compensada intermediário (kWh) | Energia compensada no posto tarifário intermediário | measures_compensatedIntermediary |
| Valor da energia compensada total (kWh) | Energia compensada total | measures_compensatedTotal |
| Valor da energia compensada total (R$) | Valor monetário da energia compensada total | values_compensatedTotal |
| Valor da energia compensada fora ponta (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário fora ponta | values_compensatedOffPeakTotal |
| Valor da energia compensada fora ponta TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário fora ponta TE | values_compensatedOffPeakTE |
| Valor da energia compensada fora ponta TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário fora ponta TUSD | values_compensatedOffPeakTUSD |
| Valor da energia compensada ponta (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário ponta Total | values_compensatedPeakTotal |
| Valor da energia compensada ponta TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário ponta TE | values_compensatedPeakTE |
| Valor da energia compensada ponta TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário ponta TUSD | values_compensatedPeakTUSD |
| Valor da energia compensada reservada (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário reservado Total | values_compensatedReservedTotal |
| Valor da energia compensada reservada TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário reservado TE | values_compensatedReservedTE |
| Valor da energia compensada reservada TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário reservado TUSD | values_compensatedReservedTUSD |
| Valor da energia compensada intermediário (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário intermediário Total | values_compensatedIntermediaryTotal |
| Valor da energia compensada intermediário TE (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário intermediário TE | values_compensatedIntermediaryTE |
| Valor da energia compensada intermediário TUSD (R$) | Valor monetário da energia compensada no posto tarifário intermediário TUSD | values_compensatedIntermediaryTUSD |
| Saldo de energia fora ponta acumulado (kWh) | Saldo de energia acumulado em kWh no horário fora de ponta | measures_balanceOffPeakAccumulated |
| Saldo de energia fora ponta a expirar (kWh) | Saldo de energia a expirar em kWh no horário fora de ponta | measures_balanceOffPeakExpiring |
| Saldo de energia ponta acumulado (kWh) | Saldo de energia acumulado em kWh no horário de ponta | measures_balancePeakAccumulated |
| Saldo de energia ponta a expirar (kWh) | Saldo de energia a expirar em kWh no horário de ponta | measures_balancePeakExpiring |
| Saldo de energia no posto intermediário (kWh) | Saldo de energia em kWh no horário intermediário | measures_balanceIntermediary |
| Saldo de energia reservada (kWh) | Saldo de energia em kWh no horário intermediário | measures_balanceReserved |
| Saldo de energia Total (kWh) | Saldo de energia em kWh total | measures_balanceTotal |
| PROPRIEDADES DE TARIFAS | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso Interno/API |
| Tarifa de Custo de Disponibilidade (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre o custo de disponibilidade | rates_availability |
| Tarifa Consumo Fora Ponta Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário fora ponta | rates_energyOffPeakTotal |
| Tarifa Consumo Fora Ponta TE (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário fora ponta (parcela TE) | rates_energyOffPeakTe |
| Tarifa Consumo Fora Ponta TUSD (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário fora ponta (parcela TUSD) | rates_energyOffPeakTusd |
| Tarifa Consumo Ponta Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário ponta | rates_energyPeakTotal |
| Tarifa Consumo Ponta TE (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário ponta (parcela TE) | rates_energyPeakTe |
| Tarifa Consumo Ponta TUSD (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário ponta (parcela TUSD) | rates_energyPeakTusd |
| Tarifa Consumo Intermediário Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida em horário intermediário | rates_energyIntermediateTotal |
| Tarifa Consumo Reservado Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida no horário reservado | rates_energyReservedTotal |
| Tarifa Consumo Reativo Fora Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia reativa no horário fora ponta | rates_energyReactiveOffPeak |
| Tarifa Consumo Reativo Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia reativa no horário ponta | rates_energyReactivePeak |
| Tarifa Demanda Complementar (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda complementar | rates_demandComplementaryTotal |
| Tarifa Demanda Faturada Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda faturada fora ponta | rates_demandBilledOffPeak |
| Tarifa Demanda Faturada Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda faturada ponta | rates_demandBilledPeak |
| Tarifa Ultrapassagem Demanda Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda ultrapassada no horário fora ponta | rates_demandExcessOffPeak |
| Tarifa Ultrapassagem Demanda Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda ultrapassada no horário ponta | rates_demandExcessPeak |
| Tarifa de Demanda não Utilizada Fora Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda não consumida no horário fora ponta | rates_demandUnusedOffPeak |
| Tarifa de Demanda não Utilizada Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda não consumida no horário ponta | rates_demandUnusedPeak |
| Tarifa Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada fora ponta | rates_demandOffPeakGeneration |
| Tarifa Demanda de Geração Faturada Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada ponta | rates_demandPeakGeneration |
| Tarifa de Ultrapassagem Demanda de Geração Faturada Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de ultrapassagem de demanda de geração faturada ponta | rates_demandExcessPeakGeneration |
| Tarifa de Ultrapassagem Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de ultrapassagem de demanda de geração faturada fora ponta | rates_demandExcessOffPeakGeneration |
| Tarifa Demanda de Geração Faturada Reservado (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada reservado | rates_demandReservedGeneration |
| Tarifa ACL Fora Ponta (kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre no horário fora ponta | rates_aclOffPeak |
| Tarifa ACL Ponta (kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre no horário ponta | rates_aclPeak |
| Tarifa ACL Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre total | rates_aclTotal |
| PROPRIEDADES DE IMPOSTOS | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso Interno/API |
| Total de Impostos (R$) | Valor total dos impostos | values_taxes |
| Valor de PIS (R$) | Valor em R$ cobrado por PIS | values_pis |
| Valor de PIS/COFINS (R$) | Valor monetário total pago por PIS/COFINS | values_pisCofins |
| Valor de ICMS (R$) | Valor monetário total pago por ICMS | values_icms |
| Desconto do ICMS (R$) | Valor monetário do desconto no ICMS (geralmente na TUSD) | values_icmsDiscount |
| Base de Cálculo do ICMS (R$) | Valor monetário total sobre o qual incide o ICMS | values_icmsTaxable |
| Alíquota de COFINS (R$) | Alíquota apenas do valor de COFINS em R$/kWh | rates_cofins |
| Alíquota de PIS (R$) | Alíquota apenas do valor de PIS em R$/kWh | rates_pis |
| Alíquota de ICMS (R$) | Alíquota apenas do valor de ICMS em R$/kWh | rates_icms |
| PROPRIEDADES DE BANDEIRAS | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Valor de Bandeira Amarela (R$) | Valor monetário da bandeira amarela | values_yellowFlag |
| Valor de Bandeira Vermelha Patamar 1 (R$) | Valor monetário da bandeira vermelha I | values_redFlagP1 |
| Valor de Bandeira Vermelha Patamar 2 (R$) | Valor monetário da bandeira vermelha II | values_redFlagP2 |
| Valor de Bandeira Escassez Hídrica (R$) | Valor monetário da bandeira escassez hídrica | values_shortageFlag |
| Valor compensado de Bandeira Amarela (R$) | Valor monetário do crédito pela bandeira amarela (geralmente associado à compensação de GD) | values_energyInjectedFlagYellow |
| Valor compensado de Bandeira Vermelha (R$) | Valor monetário do crédito pela bandeira vermelha (geralmente associado à compensação de GD) | values_energyInjectedFlagRed |
| Valor compensado de Bandeira Escassez Hídrica (R$) | Valor monetário do crédito pela bandeira de escassez hídrica (geralmente associado à compensação de GD) |
values_energyInjectedFlagScarcity |
| PROPRIEDADES DE OUTRAS COBRANÇAS E CRÉDITOS | ||
| Nome aparente | Descrição | Uso interno/API |
| Custo de iluminação Pública (R$) | Custo de iluminação Pública | values_cosip |
| Correções variadas (R$) | Valor monetário de correções da fatura que não se encaixam nas outras colunas | values_otherCorrections |
| Lançamentos Extras (R$) | Valor monetário de cobranças que não se encaixam nas outras colunas | values_otherCharges |
| Ressarcimento de Indicador de Qualidade (R$) | Valor monetário de créditos por ressarcimento de indicadores de qualidade | values_qualityCredit |
| Serviços da Distribuidora (R$) | Valor monetário pagos por serviços extras realizados pela distribuidora | values_services |
| Ajuste de Subsídio Tarifário (R$) | Valor monetário de desconto por subsídios tarifários (esperado créditos) | values_subsidyCharges |
| Desconto por Subsídio Tarifário (R$) | Valor monetário de desconto por subsídios tarifários (esperado créditos) | values_subsidy |
| Desconto Sobre Subsídios (R$) | Valor monetário de desconto por subsídios tarifários (esperado créditos) | values_subsidyDiscount |
| Encargos de Conexão (R$) | Encargos de conexão | values_connectionFee |
| Total de Subvenção Tarifária (R$) | Valor monetário cobrado por subvenção tarifária do governo | values_subvention |
| Desconto da TUSD Fora Ponta (R$) | Valor monetário dos débitos envolvendo a demanda TUSD em Ponta | values_tusdDiscountCorrectionOffPeak |
| Desconto da TUSD Ponta (R$) | Valor monetário dos débitos envolvendo a demanda TUSD em Fora Ponta | values_tusdDiscountCorrectionPeak |
| Desconto TUSD Fora Ponta (R$) | Valor monetário dos débitos envolvendo a demanda TUSD em Fora Ponta | values_tusdDiscountOffPeak |
| Desconto TUSD Ponta (R$) | Valor monetário dos débitos envolvendo a demanda TUSD em Ponta | values_tusdDiscountPeak |
| CDE Covid (kWh) | Quantidade do Consumo (Ponta e Fora Ponta) que foi faturada na CDE Covid | measures_cdeCovid |
| CDE Covid (R$) | Valor monetário do Consumo (Ponta e Fora Ponta) que foi faturada na CDE Covid | values_cdeCovid |
| CDE Escassez Hídrica (kWh) | Quantidade do Consumo (Ponta e Fora Ponta) que foi faturada na CDE Escassez Hídrica | measures_cdeWaterShortage |
| CDE Escassez Hídrica (R$) | Valor monetário do Consumo (Ponta e Fora Ponta) que foi faturada na CDE Escassez Hídrica | values_cdeWaterShortage |