Entenda a definição e campos de faturas de energia que já são mapeados na plataforma.
Veja abaixo a lista de campos conhecidos e já mapeados.
Caso não encontre um campo, veja como solicitar um mapeamento.
Nome aparente |
Descrição |
Débito automático | Campo que assume estado verdadeiro/falso para indicar se a conta está cadastrada em débito automático (verdadeiro) |
Código de Barras | Linha digitável do código de barras da fatura |
Dias Faturados | Número de dias entre a leitura_anterior e a leitura_atual |
Classe de consumo | Classe de consumo |
Razão social | Nome da entidade PJ ou PF responsável pela Unidade Consumidora que aparece na fatura |
Número da Instalação | Número do contrato ou da instalação da Unidade Consumidora |
CNPJ da UC (Fatura) | CNPJ da Unidade Consumidora que aparece na fatura |
Tensão Contratada (fatura) | Tensão contratada da Unidade Consumidora registrada na fatura |
Data de Apresentação | Data de apresentação das faturas, ou seja, a data que o arquivo em pdf foi gerado |
Data de Vencimento | Data de vencimento da fatura |
Data de leitura atual | Data final do período de medição (leitura) da fatura |
Distribuidora | Nome da distribuidora de energia |
Grupo Tarifário | Grupo tarifário da Unidade Consumidora |
Número da Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal da Distribuidora |
Data de Emissão | Data de emissão da Fatura pela Distribuidora |
Data de medição | Data de medição da distribuidora |
Modalidade Tarifária | Modalidade tarifária da Unidade Consumidora |
Data de próxima leitura | Data da próxima leitura para gerar a fatura dessa Unidade Consumidora |
Número de fases | Tipo da ligação (monofásico, bifásico ou trifásico) |
Mês de Referência | Data de referência de consumo da Fatura |
Data de leitura anterior | Data inicial do período de medição da fatura (ou leitura anterior) |
Sub-classe | Subclasse de consumo da Unidade Consumidora |
Subgrupo | Subgrupo tarifário da Unidade Consumidora |
Estado de coleta de faturas | Estado se a unidade no KiP está com a coleta automatizada Ativada ou Desativada |
CNPJ da UC (KiP) | CNPJ da branch (unidade no KiP) |
Número da Unidade Consumidora | Número da unidade consumidora da branch (unidade no KiP) |
Estado | O Estado Federativo do Brasil que pertence o endereço da Unidade Consumidora |
Nome da Unidade | Nome comercial da branch (unidade no KiP) |
CNPJ da Empresa (KiP) | CNPJ da Empresa em que o documento foi registrado no KiP |
CNPJ da Distribuidora | CNPJ da distribuidora de energia |
Tensão contratada (KiP) | Tensão contratada da Unidade Consumidora registrada no KiP |
Distribuidora de energia | Nome da distribuidora de energia (nome fantasia) |
Tipo de Fornecimento | Tipo de fornecimento da Unidade, pode ser Mercado Cativo, Mercado Livre ou Geração própria |
Consumo de disponibilidade (kWh) | Consumo em kWh do custo de disponibilidade |
Saldo de energia no posto intermediário (kWh)
|
Saldo de energia ativa injetada em kWh no horário intermediário |
Saldo de energia fora ponta (kWh) | Saldo de energia ativa injetada em kWh no horário fora de ponta |
Saldo de energia fora ponta acumulado (kWh)
|
Saldo de energia ativa injetada acumulado em kWh no horário fora de ponta |
Saldo de energia fora ponta a expirar (kWh)
|
Saldo de energia ativa injetada a expirar em kWh no horário fora de ponta |
Saldo de energia ponta (kWh) | Saldo de energia ativa injetada em kWh no horário de ponta |
Saldo de energia ponta acumulado (kWh)
|
Saldo de energia ativa injetada acumulado em kWh no horário de ponta |
Saldo de energia ponta a expirar (kWh)
|
Saldo de energia ativa injetada a expirar em kWh no horário de ponta |
Saldo de energia reservada (kWh) | Saldo de energia ativa injetada em kWh no horário intermediário |
Saldo de energia Total (kWh) | Saldo de energia ativa injetada em kWh total |
CDE Covid (kWh) | Quantidade do Consumo (Ponta e Fora Ponta) que foi faturada na CDE Covid |
CDE Escassez Hídrica (kWh) | Quantidade do Consumo (Ponta e Fora Ponta) que foi faturada na CDE Escassez Hídrica |
Energia compensada total (kWh) | Soma da energia compensada Total |
Demanda Faturada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário fora ponta |
Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) faturada em kW no horário fora ponta |
Demanda Faturada Ponta (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário ponta |
Demanda de Geração Faturada Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) faturada em kW no horário ponta |
Demanda Faturada Reservada (kW) | Potência de demanda faturada em kW no horário reservado |
Demanda de Geração Faturada Reservado (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) faturada em kW no horário reservado |
Demanda Complementar (kW) | Potência de demanda faturada em kW por multa de demanda complemetar |
Demanda Complementar (kW) | Potência de demanda complementar em kW total de todos os postos tarifários (ponta + fora ponta + reservado + intermediário) |
Demanda Contratada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda contratada em kW no horário fora ponta |
Demanda de Geração Contratada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) contratada em kW no horário fora ponta |
Demanda Contratada Ponta (kW) | Potência de demanda contratada em kW no horário ponta |
Demanda de Geração Contratada Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) contratada em kW no horário ponta |
Demanda de Geração Contratada Reservado (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) contratada em kW no horário reservado |
Ultrapassagem de Demanda FP (kW) | Potência de demanda ultrapassada em kW no horário fora ponta |
Ultrapassagem de Demanda P (kW) | Potência de demanda ultrapassada em kW no horário ponta |
Demanda Medida Fora Ponta (kW) | Potência de demanda medida em kW no horário fora ponta |
Demanda de Geração Medida Fora Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) medida em kW no horário fora ponta |
Demanda Medida Ponta (kW) | Potência de demanda medida em kW no horário ponta |
Demanda de Geração Medida Ponta (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) medida em kW no horário ponta |
Demanda de Geração Medida Reservado (kW) | Potência de demanda de geração (TUSDG) medida em kW no horário reservado |
Demanda Reativa Fora Ponta (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário fora ponta |
Demanda Reativa Ponta (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário ponta |
Demanda Reativa Reservada (kVAr) | Potência de demanda reativa em kW ou kVAr no horário reservado |
Demanda não Utilizada Fora Ponta (kW) | Potência de demanda não utilizada / não consumida em kW no horário fora ponta |
Demanda não Utilizada Ponta (kW) | Potência de demanda não utilizada / não consumida em kW no horário ponta |
Energia Injetada junto ao Consumo (kWh) | Legado: Energia Injetada junto ao Consumo total |
Energia injeada fora ponta (kWh) | Energia injetada na própria UC, no mesmo ciclo de faturamento em horário fora de ponta de mesma UC que foi compensada nesta unidade. |
Energia injeada fora ponta de outra UC (kWh)
|
Energia injetada no mesmo ciclo de faturamento em horário de fora de ponta em outra UC que foi compensada nesta unidade. |
Energia injeada no passado fora ponta de outra UC (kWh)
|
Energia injetada em ciclos de faturamento passados em horário de fora de ponta em outra UC que foi compensada nesta unidade. |
Energia injeada ponta (kWh) | Energia injetada na própria UC, no mesmo ciclo de faturamento em horário de ponta de mesma UC que foi compensada nesta unidade. |
Energia injeada ponta de outra UC (kWh)
|
Energia injetada no mesmo ciclo de faturamento em horário de ponta em outra UC que foi compensada nesta unidade. |
Energia injeada no passado ponta de outra UC (kWh)
|
Energia injetada em ciclos de faturamento passados em horário de ponta em outra UC que foi compensada nesta unidade. |
Energia injeada reservado (kWh) | Energia em kWh injetada em horário reservado |
Energia Injetada Total (kWh) | Energia em kWh injetada total de todos os postos tarifários (ponta + fora ponta + reservado + intermediário) |
Consumo Intermediário (kWh) | Consumo em kWh medido no horário intermediário |
Consumo Fora Ponta (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário fora ponta |
Consumo Fora Ponta medido (kWh) | Consumo em kWh medido no horário fora ponta |
Consumo Fora Ponta [Base TUSD] (kWh)
|
Consumo em kWh medido no horário fora ponta que tem a TUSD para a base de calculo |
Consumo Ponta (kWh) | Consumo em kWh faturado no horário ponta |
Consumo Ponta medido (kWh) | Consumo em kWh medido no horário ponta |
Consumo Ponta [base TUSD] (kWh) | Consumo em kWh medido no horário ponta que tem a TUSD para a base de calculo |
Consumo Reativo Fora Ponta (kVArh) | consumo / energia reativa em kWh ou kVArh no horário fora ponta |
Consumo Reativo Ponta (kVArh) | consumo / energia reativa em kWh ou kVArh no horário ponta |
Consumo Reativo Reservado (kVArh) | consumo / energia reativa em kWh ou kVArh no horário reservado |
Consumo Reativo Total (kVArh) | consumo / energia reativa em kWh ou kVArh total |
Consumo Reservado (kWh) | Consumo em kWh medido no horário reservado |
Consumo Total (kWh) | Consumo em kWh total de todos os postos tarifários (ponta + fora ponta + reservado + intermediário) |
Tarifa ACL Fora Ponta (kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre no horário fora ponta |
Tarifa ACL Ponta (kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre no horário ponta |
Tarifa ACL Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre total (somando ponta e fora ponta) |
Tarifa de Custo de Disponibilidade (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre o custo de disponibilidade |
Tarifa da CDE Covid | Tarifa aplicada no Consumo (Ponta e Fora Ponta) que foi faturada na CDE Covid |
Tarifa da CDE Escassez Hídrica | Tarifa aplicada no Consumo (Ponta e Fora Ponta) que foi faturada na CDE Escassez Hídrica |
Tarifa específica do valor de COFINS (R$) | Alíquota apenas do valor de cofins em R$/kWh |
Tarifa Dem. Faturada FP (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda faturada fora ponta |
Tarifa Dem. Faturada P (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda faturada ponta |
Tarifa Dem. Complementar Total (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda complementar total |
Tarifa Ultrapass. Demanda FP (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda ultrapassada no horário fora ponta |
Tarifa de Ultrapassagem Dem. de Geração Faturada FP (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de ultrapassagem de demanda de geração faturada fora ponta |
Tarifa Ultrapass. Demanda P (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda ultrapassada no horário ponta |
Tarifa de Ultrapassagem Dem. de Geração Faturada P (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de ultrapassagem de demanda de geração faturada ponta |
Tarifa Dem. de Geração Faturada FP (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada fora ponta |
Tarifa Dem. de Geração Faturada P (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada ponta |
Tarifa Dem. Reat. FP (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda reativa no horário fora ponta |
Tarifa Dem. Reat. P (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda reativa no horário ponta |
Tarifa Dem. de Geração Faturada Reservado (R$/kW) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda de geração faturada reservado |
Tarifa de Demanda não Utilizada Fora Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda não consumida no horário fora ponta |
Tarifa de Demanda não Utilizada Ponta (R$/kWh) | Tarifa em R$/kW sobre potência de demanda não consumida no horário ponta |
Tarifa de Energia Injetada Fora Ponta Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia injetada no horário fora ponta total (somando TUSD e TE) |
Tarifa de Energia Injetada Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia injetada total (somando ponta e fora ponta) |
Tarifa de Energia Injetada TE Total (R$/kWh) | Parcela TE da tarifa em R$/kWh sobre energia injetada total (somando ponta e fora ponta) |
Tarifa de Energia Injetada TUSD Total (R$/kWh) | Parcela TUSD da tarifa em R$/kWh sobre energia injetada total (somando ponta e fora ponta) |
Tarifa Consumo Intermediário Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida no horário intermediário total (somando TUSD e TE) |
Tarifa Consumo FP TE (R$/kWh) | Parcela TE da tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre no horário fora ponta |
Tarifa Consumo FP Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre no horário fora ponta total (somando TUSD e TE) |
Tarifa Consumo FP TUSD (R$/kWh) | Parcela TUSD da tarifa em R$/kWh sobre energia consumida do mercado livre no horário fora ponta |
Tarifa Consumo P TE (R$/kWh) | Parcela TE da tarifa em R$/kWh sobre energia consumida no horário ponta |
Tarifa Consumo P Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida no horário ponta total (somando TUSD e TE) |
Tarifa Consumo P TUSD (R$/kWh) | Parcela TUSD da tarifa em R$/kWh sobre energia consumida no horário ponta |
Tarifa Consumo Reat. FP (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre consumo / energia reativa no horário fora ponta |
Tarifa Consumo Reat. P (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre consumo / energia reativa no horário ponta |
Tarifa Consumo Reat. Res. (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre consumo / energia reativa no horário reservado |
Tarifa Consumo Res. Total (R$/kWh) | Tarifa em R$/kWh sobre energia consumida no horário reservado total (somando TUSD e TE) |
Tarifa específica do valor de PIS (R$) | Alíquota apenas do valor de pis em R$/kWh |
Tarifa de Bandeira Amarela (R$) | Tarifa em R$/kWh do adicional pago por bandeira amarela |
Tarifa de energia injetada no período Reservado | Tarifa em R$/kWh pela Energia Injetada no horário Reservado |
Valor de Autoprodução (R$) | Valor monetário de autoprodução, esperado que sejam créditos |
Desconto de Autoprodução (R$) | Valor monetário do desconto por autoprodução de energia (esperado créditos) |
Custo de Disponibilidade (R$) | Valor monetário do custo de disponibilidade |
Saldo de Créditos Fora Ponta (R$) | não vem em valores monetários apenas créditos em kWh |
CDE Covid (R$) | Valor monetário do Consumo (Ponta e Fora Ponta) que foi faturada na CDE Covid |
CDE Escassez Hídrica (R$) | Valor monetário do Consumo (Ponta e Fora Ponta) que foi faturada na CDE Escassez Hídrica |
Encargos de Conexão (R$) | Encargos de conexão |
Custo de iluminação Pública (R$) | Custo de iluminação Pública |
Demanda Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda faturada no horário fora ponta |
Demanda Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da demanda faturada no horário ponta |
Demanda Faturada Total (R$) | Valor monetário da demanda faturada total (todos os postos tarifários) |
Valor de Demanda Complementar Total (R$) | Valor monetário total de demanda complementar |
Valor de Demanda Complementar Total (R$) | Valor monetário total de demanda complementar (somando todos os postos tarifários) |
Ultrapassagem de Demanda FP (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem no horário fora ponta |
Ultrapassagem de Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da ultrapassagem de demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário fora ponta |
Ultrapassagem de Demanda P (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem no horário ponta |
Ultrapassagem de Demanda de Geração Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da ultrapassagem de demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário ponta |
Ultrapassagem de total demanda (R$) | Valor monetário da demanda de ultrapassagem total (somando todos os postos tarifários) |
Demanda de Geração Faturada Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário fora ponta |
Demanda de Geração Faturada Ponta (R$) | Valor monetário da demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário ponta |
Demanda Reativa Fora Ponta (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário fora ponta |
Demanda Reativa Ponta (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário ponta |
Demanda Reativa Reservado (R$) | Valor monetário da demanda reativa no horário reservado |
Demanda Reativa total (R$) | Valor monetário da demanda reativa total (somando todos os postos tarifários) |
Demanda de Geração Faturada Reservado (R$) | Valor monetário da demanda de Geração (TUSD G) faturada no horário reservado |
Demanda não Utilizada FP (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada / não consumida no horário fora ponta |
Demanda não Utilizada P (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada / não consumida no horário ponta |
Demanda total não utilizada (R$) | Valor monetário da demanda não utilizada / não consumida total (somando todos os postos tarifários) |
Valor da energia injeada fora ponta de outra UC(kWh)
|
Valor monetário da energia injetada no posto tarifário fora ponta de outra UC |
Valor da energia injeada no passado fora ponta de outra UC(kWh)
|
Valor monetário da energia injetada em outro período no posto tarifário fora ponta de outra UC |
Valor da energia injeada no passado fora ponta da mesma UC(kWh)
|
Valor monetário da energia injetada em outro período no posto tarifário fora ponta da mesma UC |
Valor da energia injeada fora ponta Total (kWh)
|
Valor monetário da energia injetada no posto tarifário fora ponta Total |
Valor da energia injeada ponta de outra UC(kWh)
|
Valor monetário da energia injetada no posto tarifário ponta de outra UC |
Valor da energia injeada no passado ponta de outra UC(kWh)
|
Valor monetário da energia injetada em outro período no posto tarifário ponta de outra UC |
Valor da energia injeada no passado ponta da mesma UC(kWh)
|
Valor monetário da energia injetada em outro período no posto tarifário ponta da mesma UC |
Valor da energia injeada ponta Total (kWh)
|
Valor monetário da energia injetada no posto tarifário ponta Total |
Valor da energia injeada reservada Total (kWh)
|
Valor monetário da energia injetada no posto tarifário reservado Total |
Valor da energia injeada Total (kWh) | Valor monetário da energia injetada Total |
Valor da energia injeada de outra UC Total (kWh)
|
Valor monetário da energia injetada de outra UC Total |
Valor da energia injeada no passado de outra UC Total (kWh)
|
Valor monetário da energia injetada em outro período de outra UC Total |
Energia Injetada Total TE (R$) | Valor monetário da parcela TE da energia injetada total |
Energia Injetada Total TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD da energia injetada total |
Valor de Consumo Intermediário Total (R$) | Valor monetário do consumo total no horário intermediário |
Valor de Consumo Intermediário TE (R$)
|
Valor monetário do consumo total no horário intermediário, parcela TE |
Valor de Consumo Intermediário Total (R$) | Valor monetário do consumo total no horário intermediário |
Valor de Consumo Intermediário TUSD (R$)
|
Valor monetário do consumo total no horário intermediário, parcela TUSD |
Valor de Consumo Fora Ponta (R$) | Valor monetário do consumo realizado no horário fora ponta |
Valor de Consumo Fora Ponta TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo realizado no horário fora ponta |
Valor de Consumo Fora Ponta Total (R$) | Valor monetário total de consumo fora ponta (TE+TUSD) |
Valor de Consumo Fora Ponta TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no consumo realizado no horário fora ponta |
Valor de Consumo Ponta (R$) | Valor monetário do consumo realizado no horário ponta |
Valor de Consumo Ponta TE (R$) | Valor monetário da parcela TE no consumo realizado no horário ponta |
Valor de Consumo Ponta Total (R$) | Valor monetário total de consumo na ponta (parcelas TE + TUSD) |
Valor de Consumo Ponta TUSD (R$) | Valor monetário da parcela TUSD no consumo realizado no horário ponta |
Consumo Reativo FP (R$) | Valor monetário do consumo / energia reativa no horário fora ponta |
Consumo Reativo P (R$) | Valor monetário do consumo / energia reativa no horário ponta |
Consumo Retivo Reservado (R$) | Valor monetário do consumo / energia reativa no horário reservado |
Consumo Reativo Total (R$) | Valor monetário do consumo / energia reativa total (somando todos os postos tarifários) |
Consumo em horário Reservado (R$) | Valor monetário da energia consumida em horário reservado |
Valor de Consumo Reservado TE (R$)
|
Valor monetário total de consumo no horário reservado (parcela TE) |
Valor de Consumo Reservado Total (R$) | Valor monetário total de consumo no horário reservado (parcelas TE + TUSD) |
Valor de Consumo Reservado TUSD (R$)
|
Valor monetário total de consumo no horário reservado (parcela TUSD) |
Consumo Total (R$) | Valor monetário total de consumo de todos os postos tarifários (parcelas TE+TUSD) |
Valor de ICMS (R$) | Valor monetário total pago por ICMS |
Desconto do ICMS (R$) | Valor monetário do desconto no ICMS (geralmente na TUSD) |
Base de Cálculo do ICMS (R$) | Valor monetário total sobre o qual incide o ICMS |
Multa por atraso no pagamento (R$) | Multa, juros e correção monetária por atraso no pagamento |
Lançamentos Extras (R$) | Valor monetário de cobranças que não se encaixam nas outras colunas |
Correções variadas (R$) | Valor monetário de correções da fatura que não se encaixam nas outras colunas |
Valor Total da Fatura antes dos descontos (R$)
|
Total da fatura antes de descontos. Este campo é útil para casos em que descontos zeram o valor total da fatura a ser pago. Bastante utilizado na Coelba |
Vakir de PIS (R$) | Valor em R$ cobrado por PIS |
Valor de PIS/COFINS (R$) | Valor monetário total pago por PIS/COFINS |
Ressarcimento de Indicador de Qualidade (R$) | Valor monetário de créditos por ressarcimento de indicadores de qualidade |
Valor do COFINS da Bandeira Vermelha (R$) | Valor monetário do COFINS da Bandeira Vermelha |
Valor de Bandeira Vermelha Patamar 1 (R$) | Valor monetário da bandeira vermelha I |
Valor de Bandeira Vermelha Patamar 2 (R$) | Valor monetário da bandeira vermelha II |
Valor do PIS da Bandeira Vermelha (R$) | Valor monetário do PIS da Bandeira Vermelha |
Valor da Base de Cálculo de Pis/Cofins da Bandeira Vermelha (R$) | Valor monetário da Base de Cálculo de PIS/COFINS da Bandeira Vermelha |
Serviços da Distribuidora (R$) | Valor monetário pagos por serviços extras realizados pela distribuidora |
Valor de Bandeira Escassez Hídrica (R$) | Valor monetário da bandeira escassez hídrica |
Desconto por Subsídio Tarifário (R$) | Valor monetário de desconto por subsídios tarifários (esperado créditos) |
Ajuste de Subsídio Tarifário (R$) | Valor monetário de desconto por subsídios tarifários (esperado créditos) |
Desconto Sobre Subsídios (R$) | Valor monetário de desconto por subsídios tarifários (esperado créditos) |
Total de Subvenção Tarifária (R$) | Valor monetário cobrado por subvenção tarifária do governo |
Total de Impostos (R$) | Valor total dos imoistos |
Total da Fatura (R$) | Valor monetário total da fatura |
Desconto da TUSD Fora Ponta (R$) | Valor monetário dos débitos envolvendo a demanda TUSD em Ponta |
Desconto da TUSD Ponta (R$) | Valor monetário dos débitos envolvendo a demanda TUSD em Fora Ponta |
Desconto TUSD Fora Ponta (R$) | Valor monetário dos débitos envolvendo a demanda TUSD em Fora Ponta |
Desconto TUSD Ponta (R$) | Valor monetário dos débitos envolvendo a demanda TUSD em Ponta |
Valor de Bandeira Amarela (R$) | Valor monetário da bandeira amarela |
Total injetado Reservado (R$) | Valor monetário pago pela Energia Injetada no horário Reservado (R$) |
Não encontrou o que procurava?
Volte para a página inicial e procure pela palavra chave ou entre em contato conosco pelo suporte@cubienergia.com!